每秒28公里的風速約為10級風。
博福特風力等級的對應風速為:
- 0級: 0-0.2 m/s (0-0.7 km/h)
- 1級: 0.3-1.5 m/s (1-5 km/h)
- 2級: 1.6-3.3 m/s (6-11 km/h)
- 3級: 3.4-5.4 m/s (12-19 km/h)
- 4級: 5.5-7.9 m/s (20-28 km/h)
- 5級: 8.0-10.7 m/s (29-38 km/h)
- 6級: 10.8-13.8 m/s (39-49 km/h)
- 7級: 13.9-17.1 m/s (50-61 km/h)
- 8級: 17.2-20.7 m/s (62-74 km/h)
- 9級: 20.8-24.4 m/s (75-88 km/h)
- 10級: 24.5-28.4 m/s (89-102 km/h)
- 11級: 28.5-32.6 m/s (103-117 km/h)
- 12級: 32.7 m/s以上 (118 km/h以上)
每秒28公里約等於10,080公里/小時,在10級風對應風速範圍內,所以每秒28公里的風速約為10級大風。
當風速達到這個級別時,通常會產生樹木倒伏,結構損壞等後果,屬於強風範疇,需要採取防範措施。
每秒28公里的風速約為10級風。
博福特風力等級的對應風速為:
- 0級: 0-0.2 m/s (0-0.7 km/h)
- 1級: 0.3-1.5 m/s (1-5 km/h)
- 2級: 1.6-3.3 m/s (6-11 km/h)
- 3級: 3.4-5.4 m/s (12-19 km/h)
- 4級: 5.5-7.9 m/s (20-28 km/h)
- 5級: 8.0-10.7 m/s (29-38 km/h)
- 6級: 10.8-13.8 m/s (39-49 km/h)
- 7級: 13.9-17.1 m/s (50-61 km/h)
- 8級: 17.2-20.7 m/s (62-74 km/h)
- 9級: 20.8-24.4 m/s (75-88 km/h)
- 10級: 24.5-28.4 m/s (89-102 km/h)
- 11級: 28.5-32.6 m/s (103-117 km/h)
- 12級: 32.7 m/s以上 (118 km/h以上)
每秒28公里約等於10,080公里/小時,在10級風對應風速範圍內,所以每秒28公里的風速約為10級大風。
當風速達到這個級別時,通常會產生樹木倒伏,結構損壞等後果,屬於強風範疇,需要採取防範措施。