首頁>數碼>

手機機型:小米紅米9A | 朵唯F40 Pro

最新價格:599元|588元

螢幕尺寸:6.53英寸 | 6.26英寸

螢幕型別佔 | :不支援或引數暫缺 | 93.8%

螢幕技術:螢幕亮度400nit 對 | 度1500:1 低藍光護眼認證 支援陽光屏模式 | 不支援或引數暫缺

觸控式螢幕:電容屏 多點觸控 | 電容觸控式螢幕 多點觸控

手機機型:小米紅米9A | 朵唯F40 ProCPU型號:聯發科科Helio G25 | 虎賁T310

CPU頻率:2.0GHz | 不支援或引數暫缺

核數:八核 | 不支援或引數暫缺

GPU型號:PowerVR8320 最高主頻 650MHz | 不支援或引數暫缺

作業系統:安卓 10 | 不支援或引數暫缺

使用者介面:MIUI 12 | Freeme OS 9.0

RAM容量:4GB | 6GB

ROM容量:64GB | 64GB

儲存擴充套件:支援MicroSD卡擴充套件 | 支援MicroSD卡擴充套件

擴充套件容量:最大支援512GB擴充套件 | 不支援或引數暫缺

儲存型別:RAM LPDDR4X ROM eMMC 5.1 | 不支援或引數暫缺

電池容量:5000毫安 | 4000毫安

電池型別:不可拆卸式電池

續航時間:日常待機 33天音樂播放 7.4天影片播放 20.8小時導航 15小時通話 33.7小時小說閱讀 31.9小時 | 不支援或引數暫缺

電池充電:標配5V/2A充電器 | 不支援或引數暫缺

手機機型:小米紅米9A | 朵唯F40 Pro

雙卡雙待:有 | 有

4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通手機機型:小米紅米9A | 朵唯F40 Pro後置攝像頭:1300萬 | 1600萬+200萬

前置攝像頭:500萬 | 800萬

攝像頭型別:雙攝像頭 | 三攝像頭

感測器型別:CMOS | 不支援或引數暫缺

閃光燈:LED閃光燈 | LED閃光燈

自動對焦:有 | 有

拍攝模式:後置攝像頭 AI相機5.0、27種場景識別、標準HDR、人像模式、延時攝影、短影片萬花筒、後置影片拍前置攝像頭 前置美顏、前置HDR、人臉識別、手勢拍照、人像模式 背景虛化、影片人臉檢測、短影片萬花筒 | 不支援或引數暫缺

影片拍攝:1080P 影片拍攝 30fps720P 影片拍攝 30fps | 支援

手機機型:小米紅米9A | 朵唯F40 Pro顏色:晴空藍 砂石黑 湖光綠 | 極光色 銀月灰 翡冷翠 天空之境

手機尺寸:164.9×77.07×9毫米 | 156×75×8.6毫米

手機重量:194g | 160g

螢幕特點:全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏

機身介面:3.5毫米耳機介面 Micro USB介面 | 3.5毫米耳機介面 USB Type-C介面

手機機型:小米紅米9A | 朵唯F40 Pro

識別方式:人臉識別 | 側邊指紋識別+人臉識別

指紋識別:不支援或引數暫缺 | 支援

人臉識別:有 | 有

重力感應器:有 | 有

距離感測器:有 | 有

光線感測器:有 | 有

連線與共享:WLAN熱點 藍芽5.0 | 不支援或引數暫缺

藍芽功能:有 | 有

WIFI功能:支援2.4G WiFi 支援WiFi Display 支援WiFi Direct | 支援WIFI

15
  • 雙11 神舟放大招,11代i7筆電直降1100?
  • 小米紅米Note9Pro、iQOO7引數報價對比