首頁>數碼>

手機機型:諾基亞X7 | 榮耀10 GT | 榮耀8X

最新價格:1699元|1799元|1699元

螢幕尺寸:6.18英寸 | 5.84英寸 | 6.5英寸

螢幕型別:LCD | TFT LCD | TFT LCD

螢幕色彩:缺引數 | 1600萬 | 1670萬

解析度:2246×1080 | 2280×1080 | 2340×1080

畫素:403ppi | 432ppi | 397ppi

窄邊框:3.87毫米 | 3.85毫米 | 3.7毫米

螢幕佔比:86.5% | 79.92% | 91%

螢幕技術:缺引數 | 色彩飽和度 96% | COF工藝 85%高色域 護眼2.0

手機機型:諾基亞X7 | 榮耀10 GT | 榮耀8X

CPU型號:高通驍龍710 | 華為海思麒麟970 | 華為海思麒麟710

CPU頻率:2.2GHz x 2 + 1.7GHz x 6 | 4×Cortex A73 2.36GHz+4×Cortex A53 1.8GHz | 4 × Cortex A73 2.2 GHz + 4 × Cortex A53 1.7 GHz

核數:八核 | 八核 + 微智核i7 | 八核

GPU型號:缺引數 | Mali-G72 MP12 | 缺引數

作業系統:安卓 8.1 | 安卓 8.1 | 安卓 8.1

使用者介面:缺引數 | EMUI 8.1 | EMUI 8.2

RAM容量:4GB | 6GB | 6GB

ROM容量:64GB | 64GB | 128GB

儲存擴充套件:支援MicroSD卡擴充套件 | 缺引數 | 缺引數

擴充套件容量:最大支援400GB擴充套件 | 缺引數 | 缺引數

儲存型別:GB3 e-MMC 5.1 | 缺引數 | MicroSD卡

電池容量:3500毫安 | 3400毫安 | 3750毫安

電池型別:不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池

電池種類:缺引數 | 聚合物鋰電池 | 缺引數

通話時間:缺引數 | 5小時通訊測試 剩餘電量68% | 50小時

續航時間:缺引數 | 支援5V 4.5A快速充電測試條件 室內環境溫度24攝氏度 電池初始電量100% 移動資料網路開啟 WiFi開啟 藍芽和定位服務關閉看網頁15分鐘 耗電0%;刷微博15分鐘 耗電2%;通話15分鐘 耗電2%;戴耳機線上聽音樂20分鐘 耗電1%;戴耳機線上播放1080P視訊45分鐘 耗電9%;戴耳機玩遊戲《崩壞3》30分鐘 耗電10%;使用微信20分鐘(10分鐘聊天 10分鐘刷朋友圈) 耗電4% | 玩大型遊戲 8.33小時線上看視訊 7.69小時線上聽音樂 60小時上網 9.09小時

電池充電:支援18W快充30分鐘內即可充滿一半電力 | 在4G網路使用環境下待機充電25分鐘可充電50%電量 | 缺引數

手機機型:諾基亞X7 | 榮耀10 GT | 榮耀8X

手機制式:缺引數 | 雙卡雙待單通 | 缺引數雙卡雙待:有 | 有 | 支援

4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通

手機機型:諾基亞X7 | 榮耀10 GT | 榮耀8X

後置攝像頭:1200萬+1300萬 | 2400萬+1600萬 | 2400萬+200萬

前置攝像頭:2000萬 | 2400萬 | 1600萬

攝像頭型別:三攝像頭 | 三攝像頭 | 三攝像頭

攝像頭認證:蔡司 | 缺引數 | 缺引數

感測器型別:CMOS | 背照式 | CMOS

感測器型號:IMX363 | 缺引數 | 缺引數

閃光燈:雙色溫雙LED閃光燈 | 後置單LED閃光燈 | LED閃光燈

光圈:後置攝像頭 f/1.8+f/2.2 前置攝像頭 f/2.0 | 後置攝像頭:F1.8 前置攝像頭 F2.0 | 後置攝像頭 f/1.8 前置攝像頭 f/2.0

自動對焦:有 | 有 | 支援

數碼變焦:缺引數 | 後置攝像頭 雙攝變焦;前置攝像頭 數字變焦 | 缺引數

拍攝模式:數碼變焦 光學變焦 自動對焦 防抖 美顏 連拍 微距 全景 濾鏡 場景模式 HDR PDAF 翻轉攝像頭 夜間拍攝 防霧模式 微信小視訊 水印 全畫素雙核鐳射對焦拍攝 動態萌拍 | AI攝影、樂趣AR、人像模式、大光圈拍照、畫師模式、3D創意拍、動態照片、拍照、專業拍照、錄影、專業錄影、3D動態全景、黑白相機、HDR、超級夜景、全景照、流光快門、延時攝影、慢動作、連拍、濾鏡、大光圈錄影、定時拍照、聲控拍照、笑臉抓拍、熄屏快拍等。 | 缺引數

顏色:暗夜藍 暮夜紅 幻夜銀 沁夜黑 | Phantom紫 Phantom藍 幻夜黑 海鷗灰 鈴蘭白 | 幻夜黑 魅海藍 魅焰紅 夢幻紫 Phantom藍

手機尺寸:154.8×75.76×7.97毫米 | 149.6×71.2×7.7毫米 | 160.4×76.6×7.8毫米

手機厚度範圍:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米及以下

手機重量:178g | 153g | 約175g

螢幕特點:劉海全面屏 | 劉海全面屏 | 劉海全面屏

SIM卡型別:雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡

機身介面:3.5毫米耳機介面 USB Type-C資料介面 | 3.5毫米標準耳機孔 USB 2.0 Type-C介面 | 3.5毫米耳機介面 Micro USB v2.0資料介面

手機機型:諾基亞X7 | 榮耀10 GT | 榮耀8X

感應器型別:重力感應器 光線感測器 距離感測器 加速感測器 指紋識別 電子羅盤 連線與共享:WLAN熱點 藍芽5.0 | 藍芽BT4.2 支援BLE 支援aptX 支援aptX HD高清音訊 支援HWA | WLAN熱點 藍芽BT4.2 支援BLE 支援aptX

藍芽功能:有 | 有 | 支援

紅外功能:缺引數 | 支援 | 缺引數

WIFI功能:802.11 b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac 2.4G和5G | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G

最新評論
  • 雙11 神舟放大招,11代i7筆電直降1100?
  • 手機處理器效能怎麼看?手機CPU天梯圖2019年10月版