截止收盤:滬指報3366.98點,跌幅0.01%;深成指報13751.09點,跌幅0.09%;創業板指報2760.64點,漲幅0.06%。兩市合計成交7009億(上個交易日7096億).漲停23家 跌停21家.
【市場連板股】6
程式碼 名稱 封板時間 連板數 題材
603025 大豪科技 9:25 7 食品飲料
600189 泉陽泉 9:59 3 食品飲料
001896 豫能控股 9:30 3 新能源汽車
002731 萃華珠寶 9:30 2 黃金
000816 智慧農業 10:29 2 前妖股
600293 三峽新材 10:09 2 光伏
【食品飲料】12
000995 皇臺酒業 9:25 1 酒
603025 大豪科技 9:25 7 酒
000929 蘭州黃河 9:34 1 酒
600199 金種子酒 9:50 1/3天2板 酒
600573 惠泉啤酒 13:44 1 酒
600559 老白乾酒 14:21 1/3天2板 酒
600616 金楓酒業 14:44 1 酒
600189 泉陽泉 9:59 3/7天4板 飲料
000848 承德露露 11:03 1 飲料
600300 維維股份 13:43 1 乳業
000639 西王食品 14:46 1 食品
002570 貝因美 14:55 1 乳業
【新能源汽車】5
001896 豫能控股 9:30 3 充電樁
002026 山東威達 9:34 1 新能源汽車
600711 盛屯礦業 10:41 1 有色鎳
603069 海汽集團 14:37 1 新能源車
600098 廣州發展 14:56 1 蔚來汽車
【其他】
002731 萃華珠寶 9:30 2 黃金
002721 金一文化 9:32 1 黃金
600135 樂凱膠片 9:30 1 光伏
600293 三峽新材 10:09 2 光伏+玻璃
000816 智慧農業 10:29 2 前妖股
000812 陝西金葉 10:40 1 菸草