首頁>財經>

12月16日北向資金淨買入個股 [前50]

程式碼 證券簡稱 淨買額(萬元) 淨買量(萬股) 佔流通A股(%) 行業

600519.SH 貴州茅臺 94519.68 51.53 0.041 食品飲料

002475.SZ 立訊精密 84266.85 1608.19 0.230 電子

000568.SZ 瀘州老窖 51603.55 260.96 0.178 食品飲料

601888.SH 中國中免 37491.36 170.12 0.087 休閒服務

600276.SH 恆瑞醫藥 35344.92 364.18 0.069 醫藥生物

600036.SH 招商銀行 24993.25 564.80 0.027 銀行

600887.SH 伊利股份 24693.35 612.67 0.103 食品飲料

002352.SZ 順豐控股 23788.40 299.79 0.067 交通運輸

601318.SH 中國平安 23052.45 266.78 0.025 非銀金融

601166.SH 興業銀行 18680.66 922.42 0.047 銀行

600406.SH 國電南瑞 18512.39 790.80 0.269 電氣裝置

000858.SZ 五糧液 16694.12 60.89 0.016 食品飲料

300699.SZ 光威復材 16034.30 195.56 0.379 化工

002202.SZ 金風科技 14909.81 1157.10 0.341 電氣裝置

603259.SH 藥明康德 14446.61 122.74 0.087 醫藥生物

600699.SH 均勝電子 14308.69 600.31 0.485 汽車

000876.SZ 新希望 14154.80 622.72 0.144 農林牧漁

000001.SZ 平安銀行 13932.57 737.29 0.038 銀行

300760.SZ 邁瑞醫療 13913.85 36.93 0.074 醫藥生物

600309.SH 萬華化學 12767.22 147.97 0.104 化工

002439.SZ 啟明星辰 12604.99 415.64 0.582 計算機

600089.SH 特變電工 12176.37 1399.10 0.377 電氣裝置

002271.SZ 東方雨虹 11296.32 321.36 0.191 建築材料

002607.SZ 中公教育 10455.40 266.61 0.340 傳媒

002027.SZ 分眾傳媒 9489.68 1002.89 0.068 傳媒

002008.SZ 大族鐳射 9473.37 249.75 0.251 電子

300450.SZ 先導智慧 9450.15 129.70 0.145 機械裝置

600711.SH 盛屯礦業 9434.25 1356.06 0.709 有色金屬

600570.SH 恆生電子 8984.25 88.92 0.085 計算機

601225.SH 陝西煤業 7983.27 855.50 0.086 採掘

000729.SZ 燕京啤酒 7884.02 917.76 0.366 食品飲料

601818.SH 光大銀行 7361.12 1829.85 0.044 銀行

603733.SH 仙鶴股份 7246.66 272.31 1.746 輕工製造

600019.SH 寶鋼股份 7034.48 1190.53 0.054 鋼鐵

300142.SZ 沃森生物 6846.52 192.08 0.129 醫藥生物

600031.SH 三一重工 6759.95 211.24 0.025 機械裝置

601398.SH 工商銀行 6721.47 1341.53 0.005 銀行

601336.SH 新華保險 6637.73 111.63 0.053 非銀金融

300628.SZ 億聯網路 6618.04 98.08 0.205 通訊

600741.SH 華域汽車 6603.90 226.97 0.072 汽車

300750.SZ 寧德時代 6168.90 22.23 0.018 電氣裝置

300438.SZ 鵬輝能源 5984.04 237.59 0.750 電子

601919.SH 中遠海控 5483.14 586.00 0.068 交通運輸

002409.SZ 雅克科技 5410.47 88.33 0.366 電子

600703.SH 三安光電 5267.49 198.14 0.048 電子

600754.SH 錦江酒店 4939.34 88.51 0.110 休閒服務

600585.SH 海螺水泥 4921.67 93.67 0.023 建築材料

600588.SH 用友網路 4886.16 108.99 0.034 計算機

601012.SH 隆基股份 4868.86 63.05 0.017 電氣裝置

002410.SZ 廣聯達 4586.94 66.17 0.071 計算機

17
最新評論
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • P2P這段歷史,不應簡單看過