首頁>財經>

12月16日北向資金淨賣出個股 [前50]

程式碼 證券簡稱 淨賣額(萬元) 淨賣量(萬股) 佔流通A股(%) 行業

000651.SZ 格力電器 -184426.67 -3021.00 -0.506 家用電器

002415.SZ 海康威視 -35605.85 -772.70 -0.096 電子

300059.SZ 東方財富 -34084.84 -1291.59 -0.181 非銀金融

600176.SH 中國巨石 -31332.36 -1961.85 -0.560 化工

600660.SH 福耀玻璃 -19928.10 -500.30 -0.250 汽車

002600.SZ 領益智造 -18723.12 -1386.22 -0.733 電子

000661.SZ 長春高新 -15750.73 -38.91 -0.244 醫藥生物

000596.SZ 古井貢酒 -15479.39 -58.53 -0.153 食品飲料

000538.SZ 雲南白藥 -14925.21 -134.56 -0.224 醫藥生物

000860.SZ 順鑫農業 -12970.00 -189.59 -0.256 食品飲料

600690.SH 海爾智家 -12945.64 -483.25 -0.077 家用電器

002129.SZ 中環股份 -12893.84 -513.67 -0.192 電氣裝置

000333.SZ 美的集團 -12262.03 -138.52 -0.020 家用電器

002594.SZ 比亞迪 -11645.29 -67.79 -0.059 汽車

600111.SH 北方稀土 -10834.56 -914.61 -0.252 有色金屬

600346.SH 恆力石化 -10663.18 -425.35 -0.092 化工

000157.SZ 中聯重科 -10184.86 -1078.87 -0.167 機械裝置

002384.SZ 東山精密 -9695.10 -372.11 -0.295 電子

603369.SH 今世緣 -8906.37 -163.31 -0.130 食品飲料

603288.SH 海天味業 -8634.34 -43.47 -0.013 食品飲料

603799.SH 華友鈷業 -8536.46 -145.4 -0.13 有色金屬

300136.SZ 信維通訊 -8235.56 -201.0 -0.25 電子

603444.SH 吉位元 -8121.49 -19.1 -0.27 傳媒

601601.SH 中國太保 -8007.07 -212.7 -0.03 非銀金融

300601.SZ 康泰生物 -7536.58 -47.3 -0.10 醫藥生物

000799.SZ 酒鬼酒 -7088.48 -57.3 -0.18 食品飲料

600559.SH 老白乾酒 -7015.25 -242.9 -0.28 食品飲料

002460.SZ 贛鋒鋰業 -6981.79 -83.9 -0.10 有色金屬

002340.SZ 格林美 -6526.01 -1214.4 -0.26 有色金屬

600362.SH 江西銅業 -6500.22 -334.5 -0.16 有色金屬

002812.SZ 恩捷股份 -6298.61 -50.8 -0.10 化工

300498.SZ 溫氏股份 -5868.03 -308.2 -0.06 農林牧漁

002080.SZ 中材科技 -5711.72 -287.1 -0.17 化工

002304.SZ 洋河股份 -5558.00 -27.4 -0.02 食品飲料

300014.SZ 億緯鋰能 -5485.88 -79.0 -0.04 電氣裝置

002049.SZ 紫光國微 -5244.83 -46.5 -0.08 電子

002405.SZ 四維圖新 -5201.78 -361.3 -0.19 計算機

300001.SZ 特銳德 -5063.84 -202.5 -0.21 電氣裝置

600438.SH 通威股份 -5035.94 -154.8 -0.04 電氣裝置

601186.SH 中國鐵建 -4875.01 -595.2 -0.05 建築裝飾

000002.SZ 萬科A -4751.81 -166.5 -0.02 房地產

000725.SZ 京東方A -4676.91 -899.7 -0.03 電子

600763.SH 通策醫療 -4521.06 -17.6 -0.06 醫藥生物

300068.SZ 南都電源 -4492.11 -319.3 -0.39 電氣裝置

600739.SH 遼寧成大 -4291.88 -171.2 -0.11 醫藥生物

600050.SH 中國聯通 -4213.49 -910.1 -0.03 通訊

300567.SZ 精測電子 -4107.67 -87.0 -0.51 機械裝置

002506.SZ 協鑫整合 -4046.93 -956.8 -0.19 電氣裝置

000807.SZ 雲鋁股份 -3891.65 -480.4 -0.18 有色金屬

600760.SH 中航沈飛 -3798.19 -59.6 -0.04 國防軍工

14
最新評論
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 外資增持食品飲料板塊個股名單:白酒個股更受外資青睞