首頁>財經>

截止收盤:滬指上漲1.13%,收報3404.87點,收復3400點整數關口;深成指上漲1.01%,收報13889.87點;創業板指上漲0.90%,收報2785.92點。市場成交量放大,兩市合計成交7917億元(上個交易日7009億).漲停46家 跌停8家.

【市場連板股】7

程式碼 名稱 封板時間 連板數 題材

603025 大豪科技 9:25 8 公告

001896 豫能控股 13:44 4 新能源汽車

000816 智慧農業 10:05 3 其他

600711 盛屯礦業 13:22 2 有色金屬

000995 皇臺酒業 9:55 2 食品消費

600199 金種子酒 14:22 2 食品消費

000812 陝西金葉 9:34 2 教育+菸草

【新能源汽車】9

002510 天汽模 10:47 1 特斯拉

002284 亞太股份 13:15 1 無人駕駛+公告

603758 秦安股份 13:43 1 新能源汽車

000155 川能動力 13:43 1 鋰電池

001896 豫能控股 13:44 4 充電樁

000757 浩物股份 13:57 1 汽車+疫苗瓶

002074 國軒高科 14:31 1 鋰電池

002756 永興材料 14:44 1 鋰電池+鋼鐵

600006 東風汽車 14:49 1/4天3板 新能源汽車

【醫藥疫苗】8

000518 四環生物 9:32 1 新冠疫苗

600211 西藏藥業 10:16 1 新冠疫苗

600851 海欣股份 11:29 1 新冠疫苗

603339 四方科技 13:16 1 疫苗冷鏈

000404 長虹華意 13:58 1 疫苗儲存

000811 冰輪環境 14:43 1 疫苗冷鏈

002437 譽衡藥業 14:56 1 醫藥

002082 萬邦德 14:56 1 醫藥

【有色金屬】8

002160 常鋁股份 9:34 1/3天2板 有色金屬+疫苗

600497 馳宏鋅鍺 11:10 1 有色金屬

601702 華峰鋁業 11:14 1 有色金屬

600711 盛屯礦業 13:22 2 有色金屬

002996 順博合金 14:01 1 有色金屬

600971 恆源煤電 14:19 1 煤炭

603993 洛陽鉬業 14:30 1 有色金屬

000923 河鋼資源 14:54 1 有色金屬

【食品消費】6

603025 大豪科技 9:25 8+1 白酒

000995 皇臺酒業 9:55 2 白酒

000798 中水漁業 10:03 1 社群團購

600693 東百集團 11:21 1 免稅店+收購

002242 九陽股份 13:08 1 小家電

600199 金種子酒 14:22 2/4天3板 白酒

【金融】4

600864 哈投股份 10:51 1 券商

600327 大東方 14:11 1 多元金融

601187 廈門銀行 14:25 1 銀行

600918 中泰證券 14:44 1 券商

【其他】

605376 博遷新材 9:30 1 次新股

300916 朗特智慧 14:35 1 次新股

600798 寧波海運 9:46 1 航運

600428 中遠海特 10:50 1 航運

002537 海聯金匯 13:10 1 數字貨幣

002177 御銀股份 13:42 1 數字貨幣

000812 陝西金葉 9:34 2 教育+菸草

002261 拓維資訊 9:41 1 華為產業鏈

600707 彩虹股份 10:01 1 OELD

000816 智慧農業 10:05 3 退市新規

002866 傳藝科技 14:56 1 PCB

9
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 接著再抱美國大腿?匯率操縱國帽子說扣就扣,越南忙稱要以和為貴