首頁>財經>

12月17日北向資金淨賣出個股 [前50]

程式碼 證券簡稱 淨賣額(萬元) 淨賣量(萬股) 佔流通A股(%) 行業

002415.SZ 海康威視 -40947.12 -906.28 -0.112 電子

000651.SZ 格力電器 -36789.38 -600.06 -0.101 家用電器

000333.SZ 美的集團 -32142.12 -357.27 -0.052 家用電器

300601.SZ 康泰生物 -27397.19 -167.19 -0.342 醫藥生物

000860.SZ 順鑫農業 -25839.76 -375.55 -0.506 食品飲料

601318.SH 中國平安 -25716.78 -290.80 -0.027 非銀金融

600346.SH 恆力石化 -16583.81 -659.43 -0.142 化工

601601.SH 中國太保 -16164.87 -427.11 -0.062 非銀金融

600690.SH 海爾智家 -15137.65 -549.87 -0.087 家用電器

002142.SZ 寧波銀行 -13920.78 -396.66 -0.067 銀行

000002.SZ 萬科A -13017.87 -453.48 -0.047 房地產

002340.SZ 格林美 -11511.00 -2099.82 -0.441 有色金屬

300068.SZ 南都電源 -10424.12 -770.20 -0.933 電氣裝置

603444.SH 吉位元 -9927.88 -23.70 -0.330 傳媒

601216.SH 君正集團 -9645.99 -1897.92 -0.225 化工

600031.SH 三一重工 -9400.39 -293.40 -0.035 機械裝置

000895.SZ 雙匯發展 -9326.87 -188.74 -0.140 食品飲料

002384.SZ 東山精密 -9242.68 -355.28 -0.281 電子

600585.SH 海螺水泥 -9112.29 -173.17 -0.043 建築材料

002007.SZ 華蘭生物 -9035.05 -201.93 -0.129 醫藥生物

601166.SH 興業銀行 -8915.43 -428.3 -0.02 銀行

600711.SH 盛屯礦業 -8702.34 -1200.2 -0.63 有色金屬

002460.SZ 贛鋒鋰業 -8686.01 -103.5 -0.13 有色金屬

601888.SH 中國中免 -8069.16 -36.1 -0.02 休閒服務

000807.SZ 雲鋁股份 -8050.81 -968.9 -0.37 有色金屬

600009.SH 上海機場 -7712.81 -101.4 -0.09 交通運輸

603369.SH 今世緣 -7329.70 -127.4 -0.10 食品飲料

300750.SZ 寧德時代 -7036.02 -24.5 -0.02 電氣裝置

600999.SH 招商證券 -6999.20 -314.9 -0.04 非銀金融

000066.SZ 中國長城 -6573.78 -413.4 -0.14 計算機

002156.SZ 通富微電 -6271.58 -242.4 -0.21 電子

000768.SZ 中航西飛 -5958.12 -200.2 -0.07 國防軍工

300347.SZ 泰格醫藥 -5682.29 -38.2 -0.07 醫藥生物

002531.SZ 天順風能 -5547.64 -720.7 -0.41 電氣裝置

600763.SH 通策醫療 -5532.00 -21.2 -0.07 醫藥生物

002202.SZ 金風科技 -5399.87 -427.5 -0.13 電氣裝置

600362.SH 江西銅業 -5348.47 -265.3 -0.13 有色金屬

600048.SH 保利地產 -5222.16 -323.7 -0.03 房地產

601117.SH 中國化學 -4991.83 -868.9 -0.18 建築裝飾

002129.SZ 中環股份 -4899.44 -200.7 -0.07 電氣裝置

002670.SZ 國盛金控 -4891.71 -387.7 -0.24 非銀金融

002304.SZ 洋河股份 -4862.43 -23.7 -0.02 食品飲料

300015.SZ 愛爾眼科 -4853.06 -69.0 -0.02 醫藥生物

002230.SZ 科大訊飛 -4828.65 -127.3 -0.06 計算機

600521.SH 華海藥業 -4812.79 -130.7 -0.09 醫藥生物

002555.SZ 三七互娛 -4735.10 -168.6 -0.11 傳媒

000547.SZ 航天發展 -4680.38 -211.2 -0.18 國防軍工

300568.SZ 星源材質 -4312.46 -136.3 -0.38 化工

600050.SH 中國聯通 -4222.34 -913.6 -0.03 通訊

600426.SH 華魯恆升 -4170.84 -115.7 -0.07 化工

8
最新評論
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 外資增持煤炭開採板塊個股名單:多隻個股受外資連續增持