首頁>財經>

12月17日北向資金淨買入個股 [前50]

程式碼 證券簡稱 淨買額(萬元) 淨買量(萬股) 佔流通A股(%) 行業

600276.SH 恆瑞醫藥 124395.06 1185.85 0.224 醫藥生物

603605.SH 珀萊雅 27377.28 157.60 0.787 化工

000661.SZ 長春高新 25732.44 59.52 0.167 醫藥生物

600438.SH 通威股份 24780.70 781.41 0.182 電氣裝置

600519.SH 貴州茅臺 24775.21 13.41 0.011 食品飲料

000568.SZ 瀘州老窖 23956.66 117.52 0.080 食品飲料

002008.SZ 大族鐳射 22843.67 582.87 0.587 電子

601012.SH 隆基股份 22326.89 300.00 0.080 電氣裝置

002074.SZ 國軒高科 22040.21 649.29 0.551 電氣裝置

600309.SH 萬華化學 21322.08 246.67 0.173 化工

600036.SH 招商銀行 20644.60 472.08 0.023 銀行

600019.SH 寶鋼股份 20471.97 3393.67 0.153 鋼鐵

300136.SZ 信維通訊 19821.38 502.54 0.616 電子

600900.SH 長江電力 19226.12 967.61 0.042 公用事業

300760.SZ 邁瑞醫療 17109.75 45.09 0.090 醫藥生物

002475.SZ 立訊精密 16026.07 305.06 0.044 電子

600893.SH 航發動力 14926.15 339.67 0.161 國防軍工

000858.SZ 五糧液 14836.61 53.24 0.014 食品飲料

600570.SH 恆生電子 14518.42 144.18 0.138 計算機

002080.SZ 中材科技 12732.18 632.90 0.377 化工

600699.SH 均勝電子 12337.72 507.65 0.410 汽車

300274.SZ 陽光電源 12066.10 198.63 0.183 電氣裝置

002241.SZ 歌爾股份 11398.98 313.75 0.113 電子

002594.SZ 比亞迪 11207.56 65.54 0.057 汽車

600584.SH 長電科技 8900.30 231.83 0.192 電子

002511.SZ 中順潔柔 8429.74 400.44 0.314 輕工製造

603939.SH 益豐藥房 7873.34 84.76 0.165 醫藥生物

000997.SZ 新大陸 7870.60 498.18 0.490 計算機

300999.SZ 金龍魚 7789.13 95.16 0.267 農林牧漁

603799.SH 華友鈷業 7707.84 127.63 0.115 有色金屬

002223.SZ 魚躍醫療 7671.79 277.76 0.320 醫藥生物

000100.SZ TCL科技 7646.09 1096.78 0.087 電子

000876.SZ 新希望 7605.20 336.61 0.078 農林牧漁

300376.SZ 易事特 7547.35 915.74 0.397 電氣裝置

600196.SH 復星醫藥 7081.98 122.37 0.061 醫藥生物

600918.SH 中泰證券 6911.97 421.86 0.605 非銀金融

600406.SH 國電南瑞 6586.68 281.41 0.096 電氣裝置

600988.SH 赤峰黃金 6579.70 372.14 0.261 有色金屬

601857.SH 中國石油 6577.23 1572.56 0.010 採掘

600089.SH 特變電工 6466.47 720.94 0.194 電氣裝置

601211.SH 國泰君安 6451.46 362.00 0.049 非銀金融

603501.SH 韋爾股份 6432.41 28.07 0.036 電子

300124.SZ 匯川技術 6405.09 74.78 0.053 電氣裝置

603260.SH 合盛矽業 6379.05 170.55 0.182 有色金屬

000799.SZ 酒鬼酒 6354.74 50.90 0.157 食品飲料

603993.SH 洛陽鉬業 5942.48 1193.27 0.068 有色金屬

603882.SH 金域醫學 5848.72 53.50 0.117 醫藥生物

300759.SZ 康龍化成 5773.19 51.56 0.182 醫藥生物

300088.SZ 長信科技 5763.28 636.11 0.263 電子

600600.SH 青島啤酒 5689.05 54.52 0.078 食品飲料

12
最新評論
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 外資增持汽車板塊個股名單:新能源汽車整車及零部件備受外資青睞