首頁>財經>

截至收盤,上證指數跌0.29%,報3394.90點;深證成指跌0.26%,報13854.12點;創業板指跌0.18%,報2780.73點;兩市合計成交7712億元(上個交易日7917億).漲停37家 跌停8家.

【市場連板股】7

程式碼 名稱 封板時間 連板數 題材

603025 大豪科技 9:25 9 白酒

600199 金種子酒 10:08 3 白酒

600971 恆源煤電 9:30 2 煤炭

600006 東風汽車 9:57 2 新能源汽車

002756 永興材料 10:32 2 新能源汽車

002160 常鋁股份 9:25 2 公告

605376 博遷新材 9:25 2 次新股

【冷冬限電】14

600971 恆源煤電 9:30 2 煤炭

000552 靖遠煤電 10:11 1 煤炭

600121 鄭州煤電 13:06 1 煤炭

601101 昊華能源 13:34 1 煤炭

601001 大同煤業 14:31 1 煤炭

601918 新集能源 14:40 1 煤炭

600403 大有能源 14:48 1 煤炭

600508 上海能源 14:54 1 煤炭

000937 冀中能源 14:56 1 煤炭

000899 贛能股份 9:31 1 電力

603227 雪峰科技 9:51 1 電力

000722 湖南發展 9:53 1 電力

600982 寧波熱電 10:28 1 電力

600903 貴州燃氣 14:18 1 天然氣

【新能源汽車】9

600006 東風汽車 9:57 2 新能源汽車

002756 永興材料 10:32 2 鋰電池

002553 南方軸承 10:33 1 汽車+晶片

600110 諾德股份 13:29 1 鋰電池

002288 超華科技 13:37 1 鋰電池

000550 江鈴汽車 13:46 1 新能源汽車

600081 東風科技 13:49 1/5天4板 新能源汽車

601633 長城汽車 14:23 1 新能源汽車

600338 西藏珠峰 14:48 1 鋰電池

【白酒】3

603025 大豪科技 9:25 9 白酒

600199 金種子酒 10:08 3/5天4板 白酒

600059 古越龍山 14:29 1 白酒

【其他】

002160 常鋁股份 9:25 2/4天3板 有色+疫苗

603168 莎普愛思 10:03 1 定增

002027 分眾傳媒 10:44 1 業績預增

002046 國機精工 9:33 1 軍工

600855 航天長峰 9:58 1 軍工

002149 西部材料 14:52 1 軍工

605376 博遷新材 9:25 2 次新股

003020 立方製藥 14:00 1 次新股

600231 凌鋼股份 11:14 1 鋼鐵

002647 仁東控股 13:46 1/4天2板 莊股

600819 耀皮玻璃 14:45 1 玻璃

8
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 從借貸出發,Konomi 能為波卡生態帶來什麼?