首頁>財經>

12月18日北向資金淨買入個股 [前50]

程式碼 證券簡稱 淨買額(萬元) 淨買量(萬股) 佔流通A股(%) 行業

600276.SH 恆瑞醫藥 74611.89 703.83 0.133 醫藥生物

601012.SH 隆基股份 30020.77 388.57 0.103 電氣裝置

000333.SZ 美的集團 27608.03 309.71 0.045 家用電器

600009.SH 上海機場 27007.74 359.22 0.328 交通運輸

600406.SH 國電南瑞 22180.91 924.07 0.315 電氣裝置

002027.SZ 分眾傳媒 20830.22 2029.84 0.138 傳媒

600309.SH 萬華化學 19169.98 219.36 0.154 化工

603259.SH 藥明康德 18727.11 152.98 0.108 醫藥生物

300760.SZ 邁瑞醫療 17791.82 46.84 0.094 醫藥生物

600038.SH 中直股份 17706.85 318.87 0.541 國防軍工

300347.SZ 泰格醫藥 17642.28 119.11 0.220 醫藥生物

002241.SZ 歌爾股份 15042.98 407.65 0.147 電子

600887.SH 伊利股份 14810.23 361.98 0.061 食品飲料

600600.SH 青島啤酒 14071.03 138.13 0.199 食品飲料

601919.SH 中遠海控 13850.81 1374.02 0.159 交通運輸

601699.SH 潞安環能 13331.62 2008.41 0.671 採掘

600438.SH 通威股份 13127.57 397.82 0.093 電氣裝置

600048.SH 保利地產 12793.32 792.75 0.066 房地產

300759.SZ 康龍化成 12528.42 112.98 0.399 醫藥生物

600699.SH 均勝電子 12278.42 494.92 0.400 汽車

603939.SH 益豐藥房 12121.01 137.34 0.267 醫藥生物

000538.SZ 雲南白藥 11945.36 104.86 0.174 醫藥生物

600580.SH 臥龍電驅 11360.59 803.09 0.615 電氣裝置

603882.SH 金域醫學 11282.90 105.36 0.229 醫藥生物

000709.SZ 河鋼股份 10955.05 4818.16 0.454 鋼鐵

600019.SH 寶鋼股份 10760.27 1729.78 0.078 鋼鐵

000799.SZ 酒鬼酒 10616.02 82.07 0.253 食品飲料

601857.SH 中國石油 10586.69 2489.58 0.015 採掘

300274.SZ 陽光電源 10561.49 170.39 0.157 電氣裝置

600348.SH 陽泉煤業 9780.65 1728.55 0.719 採掘

601636.SH 旗濱集團 9001.11 792.40 0.295 建築材料

603605.SH 珀萊雅 8980.22 50.72 0.253 化工

300677.SZ 英科醫療 8939.18 57.27 0.246 醫藥生物

601633.SH 長城汽車 8638.20 308.73 0.051 汽車

600089.SH 特變電工 8387.22 900.68 0.243 電氣裝置

603606.SH 東方電纜 8338.62 357.22 0.417 電氣裝置

600585.SH 海螺水泥 8231.60 154.43 0.039 建築材料

300782.SZ 卓勝微 8200.35 14.00 0.132 電子

601865.SH 福萊特 8050.50 247.11 0.725 建築材料

300285.SZ 國瓷材料 8005.16 187.54 0.249 化工

600028.SH 中國石化 7978.10 1942.94 0.020 化工

300122.SZ 智飛生物 7721.97 51.78 0.058 醫藥生物

600529.SH 山東藥玻 7563.34 156.54 0.263 醫藥生物

600196.SH 復星醫藥 7552.34 135.26 0.067 醫藥生物

600570.SH 恆生電子 7352.67 72.64 0.070 計算機

002008.SZ 大族鐳射 7260.23 182.83 0.184 電子

002891.SZ 中寵股份 7158.77 124.10 0.694 農林牧漁

002230.SZ 科大訊飛 7020.72 181.34 0.089 計算機

002493.SZ 榮盛石化 6833.61 281.09 0.048 化工

603658.SH 安圖生物 6820.00 44.68 0.104 醫藥生物

12
最新評論
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 在創新發展之中創造更大社會價值,招聯金融一直在路上