首頁>財經>

融資最新個股增持名單:10只個股增持過億

融資最新個股增持名單:融資客增持前50強中有10只個股增持過億,分別是: 聞泰科技 1.72 億 江淮汽車 1.45 億 保利地產 1.41 億 長城汽車 1.39 億 廈門鎢業 1.27 億 盛屯礦業 1.16 億 洛陽鉬業 1.10 億 益豐藥房 1.05 億 中國中冶 1.05 億 中國中免 1.00 億

序號 證券 程式碼 證券簡稱 融資 餘額(元) 融資 餘額佔流通市值比 融資 淨買入(元)

1 600745 聞泰科技 43.15 億 6.01% 1.72 億

2 600418 江淮汽車 17.39 億 6.96% 1.45 億

3 600048 保利地產 37.54 億 1.95% 1.41 億

4 601633 長城汽車 5.25 億 0.30% 1.39 億

5 600549 廈門鎢業 11.23 億 4.84% 1.27 億

6 600711 盛屯礦業 15.46 億 9.94% 1.16 億

7 603993 洛陽鉬業 18.71 億 2.09% 1.10 億

8 603939 益豐藥房 2.53 億 0.56% 1.05 億

9 601618 中國中冶 10.40 億 2.04% 1.05 億

10 601888 中國中免 31.91 億 0.75% 1.00 億

11 601899 紫金礦業 26.66 億 1.48% 9930 萬

12 600872 中炬高新 5.16 億 1.00% 9230 萬

13 600559 老白乾酒 13.48 億 5.10% 7840 萬

14 600036 招商銀行 47.58 億 0.54% 7337 萬

15 603799 華友鈷業 19.64 億 2.74% 7010 萬

16 601088 中國神華 15.59 億 0.50% 6903 萬

17 600059 古越龍山 6.67 億 5.91% 6593 萬

18 600760 中航沈飛 12.16 億 1.46% 6247 萬

19 601166 興業銀行 110.8 億 2.76% 5944 萬

20 600104 上汽集團 29.28 億 1.02% 5015 萬

21 600438 通威股份 23.55 億 1.63% 4964 萬

22 600859 王府井 12.34 億 6.47% 4634 萬

23 600197 伊力特 8.32 億 6.71% 4605 萬

24 601238 廣汽集團 8.63 億 0.85% 4434 萬

25 601919 中遠海控 17.08 億 1.96% 4335 萬

26 600703 三安光電 42.01 億 3.94% 4202 萬

27 603027 千禾味業 4.39 億 1.69% 4104 萬

28 688699 明微電子 3926 萬 2.76% 3926 萬

29 601877 正泰電器 8.11 億 1.07% 3900 萬

30 600490 鵬欣資源 7.66 億 10.72% 3747 萬

31 600151 航天機電 6.95 億 6.30% 3479 萬

32 600798 寧波海運 1.66 億 4.24% 3457 萬

33 600050 中國聯通 28.69 億 2.00% 3441 萬

34 600660 福耀玻璃 12.07 億 1.50% 3417 萬

35 600000 浦發銀行 56.08 億 1.96% 3345 萬

36 601012 隆基股份 56.99 億 1.95% 3256 萬

37 600383 金地集團 9.65 億 1.56% 3155 萬

38 512800 銀行ETF 9.71 億 - 3132 萬

39 601225 陝西煤業 17.06 億 1.74% 3116 萬

40 601788 光大證券 31.42 億 4.34% 2888 萬

41 601717 鄭煤機 7.06 億 4.16% 2804 萬

42 603288 海天味業 4.03 億 0.07% 2760 萬

43 600499 科達製造 6.39 億 6.03% 2726 萬

44 600362 江西銅業 17.97 億 4.04% 2707 萬

45 600521 華海藥業 4.47 億 0.91% 2686 萬

46 688599 天合光能 4.71 億 6.49% 2524 萬

47 601155 新城控股 22.89 億 2.88% 2430 萬

48 600158 中體產業 12.24 億 12.71% 2414 萬

49 600511 國藥股份 14.46 億 5.50% 2412 萬

50 603501 韋爾股份 14.01 億 0.77% 2402 萬

8
最新評論
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 在疫苗不斷推出的情況下,什麼會令市場感到不安?