首頁>財經>

上證指數上漲0.76%,報3420.57點;深證成指上漲2.03%,報14134.85點;創業板指上漲3.66%,報2882.44點。兩市成交額超8600億元(上個交易日7712億).漲停50家 跌停6家.

【市場連板股】9

程式碼 名稱 封板時間 連板數 題材

603025 大豪科技 9:25 11 酒

600006 東風汽車 11:18 3 新能源汽車

002756 永興材料 13:16 3 新能源汽車

000550 江鈴汽車 13:54 2 新能源汽車

002553 南方軸承 13:59 2 新能源汽車

600110 諾德股份 14:41 2 新能源汽車

600059 古越龍山 9:48 2 酒

000899 贛能股份 13:00 2 限電

600121 鄭州煤電 14:04 2 限電

【新能源汽車】16

002363 隆基機械 10:40 1 新能源汽車

600006 東風汽車 11:18 3/6天5板 新能源汽車

002340 格林美 11:28 1 新能源汽車

002050 三花智控 13:05 1 新能源汽車

002756 永興材料 13:16 3 鋰電池

002850 科達利 13:16 1 鋰電池

000550 江鈴汽車 13:54 2 新能源汽車

300648 星雲股份 13:58 1 新能源汽車

002553 南方軸承 13:59 2 新能源汽車

002594 比亞迪 14:22 1 新能源汽車

002126 銀輪股份 14:34 1 新能源汽車

002738 中礦資源 14:34 1 鋰電池

600110 諾德股份 14:41 2 鋰電池

002733 雄韜股份 14:55 1 鋰電池

603799 華友鈷業 14:56 1 有色鈷

603960 克來機電 15:00 1 新能源汽車

【軍工】7

002272 川潤股份 9:46 1 軍工

002564 天沃科技 14:01 1 軍工

002544 傑賽科技 14:14 1 軍工

002747 埃斯頓 14:14 1 軍工

002189 中光學 14:22 1 軍工

000733 振華科技 14:54 1 軍工

000738 航發控制 14:56 1 軍工

【光伏】6

601619 嘉澤新能 9:30 1 光伏+風電

000821 京山輕機 9:32 1 光伏

002617 露笑科技 9:38 1 光伏+半導體

001896 豫能控股 10:00 1/6天5板 光伏+限電

601012 隆基股份 13:48 1 光伏+公告

603063 禾望電氣 14:12 1 光伏

【農業種植】5

000713 豐樂種業 9:46 1 農業種植

000998 隆平高科 9:59 1 農業種植

600313 農發種業 10:03 1 農業種植

002041 登海種業 14:46 1 農業種植

002170 芭田股份 14:49 1 農業種植

【酒】4

603025 大豪科技 9:25 11 酒+公告

600059 古越龍山 9:48 2 黃酒

601579 會稽山 9:59 1 黃酒

600616 金楓酒業 14:28 1/4天2板 黃酒

【其他】

000899 贛能股份 13:00 2 限電

600121 鄭州煤電 14:04 2 限電

600744 華銀電力 14:53 1 限電

600292 遠達環保 9:25 1 碳交易

600517 國網英大 9:58 1 碳交易

000615 奧園美谷 14:44 1 醫美

002612 朗姿股份 14:54 1/11天7板 醫美

603110 東方材料 9:25 1 公告

600460 士蘭微 10:48 1 國產晶片

605009 豪悅護理 13:28 1 次新股

600165 新日恆力 13:37 1 環保

000655 金嶺礦業 14:50 1 鐵礦石

12
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 科技驅動創新,克諾爾推動商用車新四化變革