首頁>財經>

外資增持醫藥生物板塊個股名單:截止12月21日 原始資料(北向資金)

細分行業個股增持分佈:醫療器械 30 化學制劑 25 中藥 18 生物製品 14 化學原料藥 11 醫療服務 8 醫藥商業 7

近5日淨額超億元個股共4只:分別是長春高新、邁瑞醫療、恆瑞醫藥、華大基因 近5日連續5天及以上增持的個股共8只:分別是迪安診斷、恆瑞醫藥、振德醫療、三諾生物、凱普生物、千紅製藥、益豐藥房、歐普康視

程式碼 證券簡稱 連續增持天數 近1日淨額(萬元) 行業 近1日淨額

000661.SZ 長春高新 1 15797.99 醫藥生物 1.58億元

300760.SZ 邁瑞醫療 4 15238.01 醫藥生物 1.52億元

600276.SH 恆瑞醫藥 8 11033.97 醫藥生物 1.10億元

300676.SZ 華大基因 1 10589.15 醫藥生物 1.06億元

600436.SH 片仔癀 3 8792.68 醫藥生物 0.88億元

000538.SZ 雲南白藥 3 8438.30 醫藥生物 0.84億元

002030.SZ 達安基因 1 8063.29 醫藥生物 0.81億元

300759.SZ 康龍化成 3 7174.37 醫藥生物 0.72億元

002382.SZ 藍帆醫療 1 7052.21 醫藥生物 0.71億元

300482.SZ 萬孚生物 1 6890.93 醫藥生物 0.69億元

002821.SZ 凱萊英 2 6314.96 醫藥生物 0.63億元

603520.SH 司太立 1 5178.63 醫藥生物 0.52億元

600329.SH 中新藥業 1 5072.71 醫藥生物 0.51億元

603939.SH 益豐藥房 5 3841.30 醫藥生物 0.38億元

002019.SZ 億帆醫藥 2 3718.27 醫藥生物 0.37億元

600521.SH 華海藥業 1 3691.37 醫藥生物 0.37億元

300595.SZ 歐普康視 5 3687.37 醫藥生物 0.37億元

603301.SH 振德醫療 6 3519.11 醫藥生物 0.35億元

002001.SZ 新和成 2 3121.25 醫藥生物 0.31億元

002223.SZ 魚躍醫療 1 3031.29 醫藥生物 0.30億元

002007.SZ 華蘭生物 2 2983.55 醫藥生物 0.30億元

300003.SZ 樂普醫療 1 2936.08 醫藥生物 0.29億元

002099.SZ 海翔藥業 1 2640.45 醫藥生物 0.26億元

002603.SZ 以嶺藥業 1 2611.27 醫藥生物 0.26億元

000710.SZ 貝瑞基因 3 2209.49 醫藥生物 0.22億元

300326.SZ 凱利泰 1 2117.35 醫藥生物 0.21億元

603127.SH 昭衍新藥 2 1933.71 醫藥生物 0.19億元

603883.SH 老百姓 1 1875.72 醫藥生物 0.19億元

600079.SH 人福醫藥 1 1750.08 醫藥生物 0.18億元

002950.SZ 奧美醫療 1 1697.95 醫藥生物 0.17億元

002422.SZ 科倫藥業 1 1652.71 醫藥生物 0.17億元

300298.SZ 三諾生物 6 1603.07 醫藥生物 0.16億元

002252.SZ 上海萊士 1 1579.81 醫藥生物 0.16億元

603707.SH 健友股份 1 1425.38 醫藥生物 0.14億元

603392.SH 萬泰生物 1 1313.63 醫藥生物 0.13億元

600511.SH 國藥股份 2 1140.24 醫藥生物 0.11億元

300238.SZ 冠昊生物 3 1134.88 醫藥生物 0.11億元

300122.SZ 智飛生物 2 1082.46 醫藥生物 0.11億元

002773.SZ 康弘藥業 2 1044.88 醫藥生物 0.10億元

300233.SZ 金城醫藥 1 1039.10 醫藥生物 0.10億元

600867.SH 通化東寶 3 1024.11 醫藥生物 0.10億元

300463.SZ 邁克生物 3 1016.78 醫藥生物 0.10億元

002901.SZ 大博醫療 1 983.18 醫藥生物 0.10億元

300529.SZ 健帆生物 3 962.29 醫藥生物 0.10億元

603882.SH 金域醫學 3 938.64 醫藥生物 0.09億元

600993.SH 馬應龍 2 903.14 醫藥生物 0.09億元

000423.SZ 東阿阿膠 1 863.32 醫藥生物 0.09億元

300143.SZ 盈康生命 2 860.88 醫藥生物 0.09億元

300357.SZ 我武生物 2 850.04 醫藥生物 0.09億元

300244.SZ 迪安診斷 17 801.38 醫藥生物 0.08億元

600682.SH 南京新百 1 773.54 醫藥生物 0.08億元

300639.SZ 凱普生物 6 742.11 醫藥生物 0.07億元

300558.SZ 貝達藥業 2 674.02 醫藥生物 0.07億元

300026.SZ 紅日藥業 1 622.99 醫藥生物 0.06億元

002294.SZ 信立泰 1 608.54 醫藥生物 0.06億元

600529.SH 山東藥玻 2 559.64 醫藥生物 0.06億元

300633.SZ 開立醫療 3 508.24 醫藥生物 0.05億元

002437.SZ 譽衡藥業 1 501.95 醫藥生物 0.05億元

300206.SZ 理邦儀器 1 491.03 醫藥生物 0.05億元

300685.SZ 艾德生物 1 471.78 醫藥生物 0.05億元

603259.SH 藥明康德 4 468.67 醫藥生物 0.05億元

300573.SZ 興齊眼藥 2 463.47 醫藥生物 0.05億元

000513.SZ 麗珠集團 1 436.97 醫藥生物 0.04億元

002022.SZ 科華生物 1 424.63 醫藥生物 0.04億元

601607.SH 上海醫藥 1 412.22 醫藥生物 0.04億元

000999.SZ 華潤三九 4 379.48 醫藥生物 0.04億元

300294.SZ 博雅生物 2 345.60 醫藥生物 0.03億元

002589.SZ 瑞康醫藥 1 266.95 醫藥生物 0.03億元

600332.SH 白雲山 1 223.83 醫藥生物 0.02億元

002044.SZ 美年健康 1 207.35 醫藥生物 0.02億元

002332.SZ 仙琚製藥 1 190.91 醫藥生物 0.02億元

002390.SZ 信邦製藥 1 190.65 醫藥生物 0.02億元

603658.SH 安圖生物 3 180.99 醫藥生物 0.02億元

000623.SZ 吉林敖東 1 168.68 醫藥生物 0.02億元

300630.SZ 普利製藥 3 154.37 醫藥生物 0.02億元

000989.SZ 九芝堂 1 153.92 醫藥生物 0.02億元

002626.SZ 金達威 1 147.34 醫藥生物 0.01億元

300147.SZ 香雪製藥 1 146.94 醫藥生物 0.01億元

000028.SZ 國藥一致 2 140.65 醫藥生物 0.01億元

300194.SZ 福安藥業 1 140.32 醫藥生物 0.01億元

600587.SH 新華醫療 1 132.74 醫藥生物 0.01億元

000403.SZ 雙林生物 2 128.73 醫藥生物 0.01億元

300653.SZ 正海生物 1 128.38 醫藥生物 0.01億元

000931.SZ 中關村 1 127.04 醫藥生物 0.01億元

002399.SZ 海普瑞 1 111.04 醫藥生物 0.01億元

000756.SZ 新華製藥 2 103.21 醫藥生物 0.01億元

600673.SH 東陽光 3 99.18 醫藥生物 0.01億元

603108.SH 潤達醫療 1 95.28 醫藥生物 0.01億元

002653.SZ 海思科 1 90.85 醫藥生物 0.01億元

000739.SZ 普洛藥業 2 85.71 醫藥生物 0.01億元

603087.SH 甘李藥業 1 76.38 醫藥生物 0.01億元

300702.SZ 天宇股份 1 74.96 醫藥生物 0.01億元

000963.SZ 華東醫藥 1 72.18 醫藥生物 0.01億元

002907.SZ 華森製藥 1 66.87 醫藥生物 0.01億元

600211.SH 西藏藥業 4 63.52 醫藥生物 0.01億元

002755.SZ 奧賽康 1 60.90 醫藥生物 0.01億元

300158.SZ 振東製藥 1 58.90 醫藥生物 0.01億元

002020.SZ 京新藥業 1 56.26 醫藥生物 0.01億元

300765.SZ 新諾威 1 51.72 醫藥生物 0.01億元

002880.SZ 衛光生物 1 46.79 醫藥生物 0.00億元

300255.SZ 常山藥業 1 46.24 醫藥生物 0.00億元

300149.SZ 睿智醫藥 2 38.38 醫藥生物 0.00億元

600557.SH 康緣藥業 1 31.60 醫藥生物 0.00億元

002550.SZ 千紅製藥 6 30.52 醫藥生物 0.00億元

002551.SZ 尚榮醫療 1 29.73 醫藥生物 0.00億元

603367.SH 辰欣藥業 1 22.22 醫藥生物 0.00億元

600285.SH 羚銳製藥 1 20.78 醫藥生物 0.00億元

600422.SH 昆藥集團 1 15.19 醫藥生物 0.00億元

002038.SZ 雙鷺藥業 1 8.16 醫藥生物 0.00億元

603590.SH 康辰藥業 1 5.30 醫藥生物 0.00億元

600056.SH 中國醫藥 1 3.69 醫藥生物 0.00億元

002275.SZ 桂林三金 2 3.41 醫藥生物 0.00億元

600420.SH 現代製藥 1 2.89 醫藥生物 0.00億元

8
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 外資增持個股名單:(12月21日)