首頁>財經>

12月21日北向資金淨買入個股 [前50]:

程式碼 證券簡稱 淨買額(萬元) 淨買量(萬股) 佔流通A股(%) 行業

601012.SH 隆基股份 75374.12 887.76 0.235 電氣裝置

000725.SZ 京東方A 61022.19 11395.45 0.337 電子

002371.SZ 北方華創 59758.29 350.91 0.764 電子

000858.SZ 五糧液 46869.55 167.17 0.044 食品飲料

600703.SH 三安光電 28803.85 1075.73 0.264 電子

600036.SH 招商銀行 25113.72 585.74 0.028 銀行

002594.SZ 比亞迪 24085.74 132.14 0.115 汽車

002714.SZ 牧原股份 22960.01 314.05 0.126 農林牧漁

600406.SH 國電南瑞 22354.74 901.35 0.307 電氣裝置

300274.SZ 陽光電源 22203.89 341.20 0.315 電氣裝置

600009.SH 上海機場 20578.84 280.29 0.256 交通運輸

002475.SZ 立訊精密 19259.82 369.72 0.053 電子

000661.SZ 長春高新 15797.99 35.42 0.100 醫藥生物

300760.SZ 邁瑞醫療 15238.01 39.16 0.079 醫藥生物

603501.SH 韋爾股份 14751.81 65.35 0.083 電子

002352.SZ 順豐控股 13323.58 163.85 0.037 交通運輸

300782.SZ 卓勝微 11808.41 20.18 0.191 電子

000625.SZ 長安汽車 11291.56 464.92 0.119 汽車

600276.SH 恆瑞醫藥 11033.97 103.14 0.019 醫藥生物

000998.SZ 隆平高科 10956.81 594.50 0.613 農林牧漁

600089.SH 特變電工 10760.42 1115.89 0.300 電氣裝置

300676.SZ 華大基因 10589.15 81.59 0.327 醫藥生物

600741.SH 華域汽車 10310.01 352.35 0.112 汽車

000001.SZ 平安銀行 10274.44 560.41 0.029 銀行

600711.SH 盛屯礦業 10117.26 1195.23 0.553 有色金屬

600737.SH 中糧糖業 9930.84 1027.07 0.487 農林牧漁

002409.SZ 雅克科技 9882.96 158.28 0.656 電子

601318.SH 中國平安 9421.93 108.37 0.010 非銀金融

002340.SZ 格林美 8815.57 1443.59 0.303 有色金屬

600436.SH 片仔癀 8792.68 35.71 0.059 醫藥生物

600641.SH 萬業企業 8721.23 451.73 0.472 房地產

300285.SZ 國瓷材料 8517.15 191.16 0.253 化工

000538.SZ 雲南白藥 8438.30 76.49 0.127 醫藥生物

600570.SH 恆生電子 8325.96 83.36 0.080 計算機

002030.SZ 達安基因 8063.29 252.52 0.295 醫藥生物

600859.SH 王府井 8061.02 240.17 0.422 商業貿易

002414.SZ 高德紅外 8024.55 212.51 0.170 電子

600176.SH 中國巨石 7955.63 452.49 0.129 化工

601636.SH 旗濱集團 7804.27 648.26 0.242 建築材料

002236.SZ 大華股份 7708.68 378.47 0.204 電子

002241.SZ 歌爾股份 7685.73 207.58 0.075 電子

600903.SH 貴州燃氣 7395.73 576.09 0.506 公用事業

300759.SZ 康龍化成 7174.37 62.87 0.222 醫藥生物

600143.SH 金髮科技 7157.90 416.93 0.162 化工

601888.SH 中國中免 7152.82 30.85 0.016 休閒服務

000738.SZ 航發控制 7056.23 340.81 0.298 國防軍工

002049.SZ 紫光國微 7052.92 58.46 0.096 電子

002382.SZ 藍帆醫療 7052.21 320.20 0.455 醫藥生物

601899.SH 紫金礦業 6986.69 748.20 0.038 有色金屬

002126.SZ 銀輪股份 6921.46 519.22 0.685 汽車

12
最新評論
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 這些巨頭被多元化閃了一下腰