首頁>財經>

外資增持食品飲料板塊個股名單:截止12月21日 原始資料(北向資金)

細分行業個股增持分佈:食品綜合 14 白酒 7 啤酒 3 調味發酵品 3 乳品 3 肉製品 2 其他酒類 1 軟飲料 1

近5日淨額超億元個股共1只:分別是五糧液

近5日連續5天及以上增持的個股共4只:分別是鹽津鋪子、安井食品、天味食品、伊利股份

程式碼 證券簡稱 連續增持天數 近1日淨額(萬元) 行業 近1日淨額

000858.SZ 五糧液 1 46869.55 食品飲料 4.69億元

600600.SH 青島啤酒 4 5549.71 食品飲料 0.55億元

603288.SH 海天味業 1 3709.97 食品飲料 0.37億元

603369.SH 今世緣 2 3601.37 食品飲料 0.36億元

300146.SZ 湯臣倍健 3 2966.21 食品飲料 0.30億元

002847.SZ 鹽津鋪子 6 2484.16 食品飲料 0.25億元

002568.SZ 百潤股份 4 2398.19 食品飲料 0.24億元

600779.SH 水井坊 2 2317.59 食品飲料 0.23億元

000596.SZ 古井貢酒 3 2294.04 食品飲料 0.23億元

600132.SH 重慶啤酒 2 2162.06 食品飲料 0.22億元

603589.SH 口子窖 2 2079.79 食品飲料 0.21億元

300783.SZ 三隻松鼠 1 1654.46 食品飲料 0.17億元

002726.SZ 龍大肉食 2 1531.30 食品飲料 0.15億元

002557.SZ 洽洽食品 1 1388.35 食品飲料 0.14億元

000729.SZ 燕京啤酒 1 1287.89 食品飲料 0.13億元

603345.SH 安井食品 6 996.30 食品飲料 0.10億元

600887.SH 伊利股份 5 943.71 食品飲料 0.09億元

603317.SH 天味食品 6 755.37 食品飲料 0.08億元

002216.SZ 三全食品 1 663.72 食品飲料 0.07億元

603517.SH 絕味食品 2 542.88 食品飲料 0.05億元

603866.SH 桃李麵包 1 458.53 食品飲料 0.05億元

300791.SZ 仙樂健康 1 334.47 食品飲料 0.03億元

603043.SH 廣州酒家 1 318.77 食品飲料 0.03億元

002481.SZ 雙塔食品 1 196.69 食品飲料 0.02億元

600519.SH 貴州茅臺 4 170.62 食品飲料 0.02億元

603198.SH 迎駕貢酒 1 166.26 食品飲料 0.02億元

002661.SZ 克明面業 1 157.75 食品飲料 0.02億元

603719.SH 良品鋪子 2 157.44 食品飲料 0.02億元

002946.SZ 新乳業 1 132.12 食品飲料 0.01億元

002515.SZ 金字火腿 1 117.84 食品飲料 0.01億元

603027.SH 千禾味業 1 112.84 食品飲料 0.01億元

002582.SZ 好想你 1 50.78 食品飲料 0.01億元

603711.SH 香飄飄 1 39.97 食品飲料 0.00億元

002570.SZ 貝因美 1 38.62 食品飲料 0.00億元

15
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 外資減持個股名單:(12月21日)