首頁>財經>

12月21日北向資金淨賣出個股 [前50]

程式碼 證券簡稱 淨賣額(萬元) 淨賣量(萬股) 佔流通A股(%) 行業

002415.SZ 海康威視 -52552.60 -1169.90 -0.145 電子

300142.SZ 沃森生物 -29196.15 -757.59 -0.510 醫藥生物

000651.SZ 格力電器 -21762.60 -359.11 -0.060 家用電器

300124.SZ 匯川技術 -18286.02 -205.08 -0.146 電氣裝置

300015.SZ 愛爾眼科 -16795.29 -245.52 -0.072 醫藥生物

600031.SH 三一重工 -14438.80 -467.35 -0.055 機械裝置

600809.SH 山西汾酒 -14280.28 -44.24 -0.051 食品飲料

600104.SH 上汽集團 -13902.96 -570.64 -0.049 汽車

300601.SZ 康泰生物 -13697.48 -81.22 -0.166 醫藥生物

600660.SH 福耀玻璃 -13266.08 -318.91 -0.159 汽車

603993.SH 洛陽鉬業 -13198.47 -2560.90 -0.145 有色金屬

600050.SH 中國聯通 -12276.92 -2642.87 -0.087 通訊

002384.SZ 東山精密 -12045.31 -464.53 -0.368 電子

002460.SZ 贛鋒鋰業 -11676.41 -127.78 -0.158 有色金屬

000568.SZ 瀘州老窖 -11132.72 -52.91 -0.036 食品飲料

300677.SZ 英科醫療 -10511.07 -64.25 -0.276 醫藥生物

000895.SZ 雙匯發展 -9670.55 -204.48 -0.152 食品飲料

000333.SZ 美的集團 -9359.49 -106.22 -0.016 家用電器

600346.SH 恆力石化 -9159.87 -363.00 -0.078 化工

600196.SH 復星醫藥 -8935.42 -160.47 -0.080 醫藥生物

002008.SZ 大族鐳射 -8934.31 -221.2 -0.22 電子

600048.SH 保利地產 -8791.49 -554.8 -0.05 房地產

601668.SH 中國建築 -8505.74 -1674.8 -0.04 建築裝飾

600918.SH 中泰證券 -8291.14 -489.0 -0.70 非銀金融

601766.SH 中國中車 -7986.39 -1486.6 -0.06 機械裝置

300136.SZ 信維通訊 -7438.52 -190.2 -0.23 電子

300347.SZ 泰格醫藥 -7408.34 -49.3 -0.09 醫藥生物

002202.SZ 金風科技 -7181.97 -535.6 -0.16 電氣裝置

601398.SH 工商銀行 -7058.75 -1411.8 -0.01 銀行

000002.SZ 萬科A -7017.80 -249.2 -0.03 房地產

300496.SZ 中科創達 -6733.10 -62.7 -0.22 計算機

300014.SZ 億緯鋰能 -6576.17 -88.6 -0.05 電氣裝置

000933.SZ 神火股份 -6363.52 -774.7 -0.41 有色金屬

002304.SZ 洋河股份 -6347.54 -29.6 -0.02 食品飲料

601939.SH 建設銀行 -6291.39 -987.7 -0.10 銀行

601186.SH 中國鐵建 -6055.71 -745.9 -0.06 建築裝飾

300376.SZ 易事特 -5983.36 -694.8 -0.30 電氣裝置

601088.SH 中國神華 -5852.56 -310.9 -0.02 採掘

601919.SH 中遠海控 -5802.26 -562.5 -0.06 交通運輸

300059.SZ 東方財富 -5668.34 -209.6 -0.03 非銀金融

601006.SH 大秦鐵路 -5402.04 -822.8 -0.06 交通運輸

601696.SH 中銀證券 -5284.53 -196.4 -0.71 非銀金融

600872.SH 中炬高新 -5199.52 -80.2 -0.10 食品飲料

600760.SH 中航沈飛 -5190.73 -79.2 -0.12 國防軍工

601328.SH 交通銀行 -5106.61 -1133.1 -0.03 銀行

000799.SZ 酒鬼酒 -5080.64 -39.6 -0.12 食品飲料

601818.SH 光大銀行 -5066.90 -1278.9 -0.03 銀行

601169.SH 北京銀行 -4811.79 -1000.6 -0.05 銀行

300001.SZ 特銳德 -4779.79 -181.2 -0.19 電氣裝置

601288.SH 農業銀行 -4754.16 -1500.2 -0.01 銀行

5
最新評論
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 2020年的15項重要發票新政