首頁>財經>

12月22日北向資金淨賣出個股 [前50]

程式碼 證券簡稱 淨賣額(萬元) 淨賣量(萬股) 佔流通A股(%) 行業

002415.SZ 海康威視 -37073.53 -819.10 -0.101 電子

000100.SZ TCL科技 -36380.93 -5316.05 -0.420 電子

600690.SH 海爾智家 -31717.78 -1193.75 -0.189 家用電器

300750.SZ 寧德時代 -27176.72 -84.11 -0.068 電氣裝置

002475.SZ 立訊精密 -23872.63 -452.56 -0.065 電子

600104.SH 上汽集團 -23534.77 -988.84 -0.085 汽車

000568.SZ 瀘州老窖 -22735.20 -105.09 -0.072 食品飲料

600309.SH 萬華化學 -21278.26 -245.25 -0.172 化工

601888.SH 中國中免 -20068.13 -82.89 -0.043 休閒服務

000338.SZ 濰柴動力 -19592.06 -1231.33 -0.290 汽車

300142.SZ 沃森生物 -19522.76 -488.39 -0.329 醫藥生物

002371.SZ 北方華創 -18248.79 -108.22 -0.236 電子

601318.SH 中國平安 -17774.10 -209.30 -0.019 非銀金融

000157.SZ 中聯重科 -16736.01 -1748.27 -0.270 機械裝置

600346.SH 恆力石化 -16192.71 -637.86 -0.138 化工

601398.SH 工商銀行 -16062.89 -3239.27 -0.012 銀行

000651.SZ 格力電器 -14576.15 -241.96 -0.041 家用電器

002594.SZ 比亞迪 -13536.06 -71.03 -0.062 汽車

600050.SH 中國聯通 -13530.22 -2948.98 -0.097 通訊

000625.SZ 長安汽車 -13018.38 -536.92 -0.138 汽車

601288.SH 農業銀行 -12946.82 -4105.3 -0.01 銀行

000858.SZ 五糧液 -12748.14 -44.3 -0.01 食品飲料

600588.SH 用友網路 -12328.07 -283.0 -0.09 計算機

600585.SH 海螺水泥 -12303.18 -236.9 -0.06 建築材料

002555.SZ 三七互娛 -11662.56 -396.2 -0.27 傳媒

002384.SZ 東山精密 -10692.65 -419.2 -0.33 電子

300677.SZ 英科醫療 -9873.67 -58.6 -0.25 醫藥生物

600030.SH 中信證券 -9607.95 -337.7 -0.03 非銀金融

002304.SZ 洋河股份 -9342.96 -42.3 -0.03 食品飲料

002600.SZ 領益智造 -9177.43 -691.2 -0.37 電子

002714.SZ 牧原股份 -9093.00 -126.0 -0.05 農林牧漁

300601.SZ 康泰生物 -8996.52 -53.5 -0.11 醫藥生物

600529.SH 山東藥玻 -8863.69 -179.9 -0.30 醫藥生物

000998.SZ 隆平高科 -8472.36 -441.3 -0.46 農林牧漁

002311.SZ 海大集團 -8340.50 -136.6 -0.08 農林牧漁

603259.SH 藥明康德 -7977.37 -63.3 -0.04 醫藥生物

000876.SZ 新希望 -7902.91 -354.4 -0.08 農林牧漁

601668.SH 中國建築 -7744.42 -1535.8 -0.04 建築裝飾

002223.SZ 魚躍醫療 -7728.59 -265.6 -0.31 醫藥生物

002352.SZ 順豐控股 -7389.08 -86.3 -0.02 交通運輸

600066.SH 宇通客車 -7361.09 -443.8 -0.20 汽車

601216.SH 君正集團 -7313.87 -1477.6 -0.18 化工

300308.SZ 中際旭創 -7172.78 -135.0 -0.20 通訊

600016.SH 民生銀行 -7108.48 -1381.4 -0.04 銀行

002709.SZ 天賜材料 -7034.35 -69.2 -0.13 化工

600660.SH 福耀玻璃 -6857.75 -163.0 -0.08 汽車

002007.SZ 華蘭生物 -6787.67 -149.7 -0.10 醫藥生物

000063.SZ 中興通訊 -6764.58 -212.5 -0.06 通訊

601166.SH 興業銀行 -6637.00 -330.1 -0.02 銀行

600438.SH 通威股份 -6526.87 -176.2 -0.04 電氣裝置

13
最新評論
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 外資增持個股名單:(12月22日)