首頁>財經>

外資增持醫藥生物板塊個股名單:截止12月22日 原始資料(北向資金)

近5日淨額超億元個股共3只:分別是恆瑞醫藥、愛爾眼科、達安基因

近5日連續5天及以上增持的個股共5只:分別是恆瑞醫藥、三諾生物、千紅製藥、益豐藥房、歐普康視

程式碼 證券簡稱 連續增持天數 近1日淨額(萬元) 行業 近1日淨額

600276.SH 恆瑞醫藥 9 54010.40 醫藥生物 5.40億元

300015.SZ 愛爾眼科 1 40689.77 醫藥生物 4.07億元

002030.SZ 達安基因 2 12549.11 醫藥生物 1.25億元

603658.SH 安圖生物 4 9247.66 醫藥生物 0.92億元

000538.SZ 雲南白藥 4 9042.58 醫藥生物 0.90億元

300676.SZ 華大基因 2 6701.31 醫藥生物 0.67億元

300759.SZ 康龍化成 4 6564.64 醫藥生物 0.66億元

002821.SZ 凱萊英 3 6088.03 醫藥生物 0.61億元

600521.SH 華海藥業 2 3593.85 醫藥生物 0.36億元

600739.SH 遼寧成大 1 3492.88 醫藥生物 0.35億元

300529.SZ 健帆生物 4 3259.31 醫藥生物 0.33億元

603939.SH 益豐藥房 6 2957.99 醫藥生物 0.30億元

600380.SH 健康元 1 2906.03 醫藥生物 0.29億元

603233.SH 大參林 1 2382.88 醫藥生物 0.24億元

300482.SZ 萬孚生物 2 2159.14 醫藥生物 0.22億元

300298.SZ 三諾生物 7 1388.16 醫藥生物 0.14億元

300401.SZ 花園生物 1 1372.22 醫藥生物 0.14億元

600216.SH 浙江醫藥 1 1317.20 醫藥生物 0.13億元

600867.SH 通化東寶 4 1314.15 醫藥生物 0.13億元

300326.SZ 凱利泰 2 1285.11 醫藥生物 0.13億元

000710.SZ 貝瑞基因 4 1220.19 醫藥生物 0.12億元

002044.SZ 美年健康 2 1106.34 醫藥生物 0.11億元

300573.SZ 興齊眼藥 3 1031.19 醫藥生物 0.10億元

002001.SZ 新和成 3 1005.63 醫藥生物 0.10億元

600587.SH 新華醫療 2 982.49 醫藥生物 0.10億元

000963.SZ 華東醫藥 2 935.22 醫藥生物 0.09億元

000650.SZ 仁和藥業 1 784.71 醫藥生物 0.08億元

300009.SZ 安科生物 1 735.03 醫藥生物 0.07億元

600056.SH 中國醫藥 2 722.09 醫藥生物 0.07億元

002317.SZ 眾生藥業 1 721.88 醫藥生物 0.07億元

002252.SZ 上海萊士 2 718.33 醫藥生物 0.07億元

600329.SH 中新藥業 2 706.81 醫藥生物 0.07億元

603882.SH 金域醫學 4 691.54 醫藥生物 0.07億元

300463.SZ 邁克生物 4 608.79 醫藥生物 0.06億元

000423.SZ 東阿阿膠 2 571.75 醫藥生物 0.06億元

002727.SZ 一心堂 1 552.54 醫藥生物 0.06億元

002793.SZ 羅欣藥業 1 536.75 醫藥生物 0.05億元

002399.SZ 海普瑞 2 458.99 醫藥生物 0.05億元

600420.SH 現代製藥 2 419.59 醫藥生物 0.04億元

300026.SZ 紅日藥業 2 410.23 醫藥生物 0.04億元

603520.SH 司太立 2 408.85 醫藥生物 0.04億元

300558.SZ 貝達藥業 3 375.65 醫藥生物 0.04億元

002332.SZ 仙琚製藥 2 366.23 醫藥生物 0.04億元

603127.SH 昭衍新藥 3 347.58 醫藥生物 0.03億元

300485.SZ 賽升藥業 1 347.15 醫藥生物 0.03億元

300595.SZ 歐普康視 6 343.69 醫藥生物 0.03億元

002099.SZ 海翔藥業 2 319.87 醫藥生物 0.03億元

600285.SH 羚銳製藥 2 309.28 醫藥生物 0.03億元

600566.SH 濟川藥業 1 298.58 醫藥生物 0.03億元

603108.SH 潤達醫療 2 296.84 醫藥生物 0.03億元

603456.SH 九洲藥業 1 250.76 醫藥生物 0.03億元

300143.SZ 盈康生命 3 241.31 醫藥生物 0.02億元

600750.SH 江中藥業 1 232.26 醫藥生物 0.02億元

603367.SH 辰欣藥業 2 223.08 醫藥生物 0.02億元

600557.SH 康緣藥業 2 215.88 醫藥生物 0.02億元

002294.SZ 信立泰 2 203.12 醫藥生物 0.02億元

000756.SZ 新華製藥 3 188.57 醫藥生物 0.02億元

300149.SZ 睿智醫藥 3 177.72 醫藥生物 0.02億元

000078.SZ 海王生物 1 169.58 醫藥生物 0.02億元

603368.SH 柳藥股份 1 149.88 醫藥生物 0.01億元

600682.SH 南京新百 2 145.28 醫藥生物 0.01億元

300255.SZ 常山藥業 2 135.40 醫藥生物 0.01億元

002589.SZ 瑞康醫藥 2 112.57 醫藥生物 0.01億元

300702.SZ 天宇股份 2 110.57 醫藥生物 0.01億元

000950.SZ 重藥控股 1 101.35 醫藥生物 0.01億元

300725.SZ 藥石科技 1 90.04 醫藥生物 0.01億元

603590.SH 康辰藥業 2 86.40 醫藥生物 0.01億元

000597.SZ 東北製藥 1 83.42 醫藥生物 0.01億元

002626.SZ 金達威 2 81.93 醫藥生物 0.01億元

300497.SZ 富祥藥業 1 78.37 醫藥生物 0.01億元

000403.SZ 雙林生物 3 76.55 醫藥生物 0.01億元

002675.SZ 東誠藥業 1 73.12 醫藥生物 0.01億元

002907.SZ 華森製藥 2 69.78 醫藥生物 0.01億元

300158.SZ 振東製藥 2 67.80 醫藥生物 0.01億元

000513.SZ 麗珠集團 2 59.47 醫藥生物 0.01億元

603387.SH 基蛋生物 1 51.46 醫藥生物 0.01億元

300723.SZ 一品紅 1 51.20 醫藥生物 0.01億元

600422.SH 昆藥集團 2 44.42 醫藥生物 0.00億元

600998.SH 九州通 1 38.31 醫藥生物 0.00億元

600252.SH 中恆集團 1 35.72 醫藥生物 0.00億元

002550.SZ 千紅製藥 7 31.58 醫藥生物 0.00億元

300765.SZ 新諾威 2 16.60 醫藥生物 0.00億元

300147.SZ 香雪製藥 2 16.47 醫藥生物 0.00億元

002275.SZ 桂林三金 3 13.79 醫藥生物 0.00億元

605199.SH 葫蘆娃 1 10.88 醫藥生物 0.00億元

600062.SH 華潤雙鶴 1 9.52 醫藥生物 0.00億元

002901.SZ 大博醫療 2 0.72 醫藥生物 0.00億元

5
最新評論
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 鄭永強:“迷信”科技的理工男