首頁>財經>

12月23日北向資金淨買入個股 [前50]

程式碼 證券簡稱 淨買額(萬元) 淨買量(萬股) 佔流通A股(%) 行業

000725.SZ 京東方A 68996.60 12566.33 0.371 電子

600519.SH 貴州茅臺 44679.27 23.80 0.019 食品飲料

600104.SH 上汽集團 39704.03 1655.76 0.142 汽車

600031.SH 三一重工 36593.90 1134.44 0.134 機械裝置

300750.SZ 寧德時代 31594.33 100.73 0.081 電氣裝置

300274.SZ 陽光電源 24630.98 356.03 0.328 電氣裝置

000661.SZ 長春高新 22912.33 52.86 0.148 醫藥生物

600438.SH 通威股份 21999.32 603.23 0.141 電氣裝置

300760.SZ 邁瑞醫療 21646.69 56.07 0.112 醫藥生物

300124.SZ 匯川技術 20801.00 234.25 0.166 電氣裝置

300001.SZ 特銳德 19716.96 721.81 0.764 電氣裝置

002202.SZ 金風科技 18957.71 1376.43 0.406 電氣裝置

300759.SZ 康龍化成 18694.99 160.24 0.566 醫藥生物

601166.SH 興業銀行 18488.54 937.61 0.048 銀行

002271.SZ 東方雨虹 17704.03 479.97 0.285 建築材料

600036.SH 招商銀行 15524.17 368.11 0.018 銀行

603658.SH 安圖生物 14373.81 101.04 0.235 醫藥生物

300059.SZ 東方財富 13933.47 523.49 0.073 非銀金融

601628.SH 中國人壽 11690.07 313.83 0.015 非銀金融

300015.SZ 愛爾眼科 11263.93 162.20 0.047 醫藥生物

12月23日北向資金淨買入佔比個股 [前50]

程式碼 證券簡稱 淨買額(萬元) 淨買量(萬股) 佔流通A股(%) 行業

603982.SH 泉峰汽車 2061.91 102.15 1.254 汽車

603056.SH 德邦股份 2540.94 210.27 0.966 交通運輸

603786.SH 科博達 2246.44 31.46 0.785 汽車

300001.SZ 特銳德 19716.96 721.81 0.764 電氣裝置

603185.SH 上機數控 5341.76 41.11 0.706 機械裝置

300083.SZ 創世紀 8278.54 833.53 0.638 電子

600984.SH 建設機械 6351.44 503.22 0.586 機械裝置

300759.SZ 康龍化成 18694.99 160.24 0.566 醫藥生物

600459.SH 貴研鉑業 6418.75 246.86 0.564 有色金屬

300568.SZ 星源材質 6440.50 200.48 0.558 化工

002168.SZ 惠程科技 1980.57 436.98 0.551 傳媒

002402.SZ 和而泰 7155.69 422.13 0.532 電子

002506.SZ 協鑫整合 11187.24 2592.40 0.511 電氣裝置

300470.SZ 中密控股 3724.32 87.29 0.486 機械裝置

600596.SH 新安股份 3547.95 305.04 0.436 化工

002015.SZ 協鑫能科 1058.99 169.52 0.423 公用事業

002610.SZ 愛康科技 4988.02 1787.95 0.408 公用事業

002202.SZ 金風科技 18957.71 1376.43 0.406 電氣裝置

601865.SH 福萊特 5036.36 131.64 0.386 建築材料

300118.SZ 東方日升 6541.46 242.57 0.384 電氣裝置

35
最新評論
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 外資減持個股名單:淨賣出排行、淨賣出佔比排行(12月23日)