首頁>財經>

12月23日北向資金淨賣出個股 [前50]

程式碼 證券簡稱 淨賣額(萬元) 淨賣量(萬股) 佔流通A股(%) 行業

002594.SZ 比亞迪 -39793.81 -211.84 -0.185 汽車

000651.SZ 格力電器 -31984.54 -531.49 -0.089 家用電器

002415.SZ 海康威視 -31825.37 -696.75 -0.086 電子

601888.SH 中國中免 -27083.86 -108.85 -0.056 休閒服務

002555.SZ 三七互娛 -26310.94 -918.54 -0.621 傳媒

000860.SZ 順鑫農業 -21679.74 -298.10 -0.402 食品飲料

002384.SZ 東山精密 -20565.13 -776.23 -0.615 電子

000858.SZ 五糧液 -18923.04 -67.28 -0.018 食品飲料

600690.SH 海爾智家 -18242.88 -664.37 -0.105 家用電器

002371.SZ 北方華創 -17670.54 -105.09 -0.229 電子

002030.SZ 達安基因 -16784.28 -485.04 -0.566 醫藥生物

600048.SH 保利地產 -16399.87 -1045.23 -0.087 房地產

600276.SH 恆瑞醫藥 -15954.58 -148.35 -0.028 醫藥生物

600760.SH 中航沈飛 -15554.89 -223.86 -0.160 國防軍工

600346.SH 恆力石化 -13792.06 -546.95 -0.118 化工

600859.SH 王府井 -12988.23 -359.16 -0.632 商業貿易

002050.SZ 三花智控 -12645.92 -519.12 -0.147 家用電器

000733.SZ 振華科技 -11460.82 -222.65 -0.433 電子

000002.SZ 萬科A -10743.08 -386.20 -0.040 房地產

002179.SZ 中航光電 -10533.33 -151.20 -0.142 國防軍工

12月23日北向資金淨賣出佔比個股 [前50]

程式碼 證券簡稱 淨賣額(萬元) 淨賣量(萬股) 佔流通A股(%) 行業

300326.SZ 凱利泰 -8780.77 -544.75 -0.760 醫藥生物

600859.SH 王府井 -12988.23 -359.16 -0.632 商業貿易

002555.SZ 三七互娛 -26310.94 -918.54 -0.621 傳媒

002384.SZ 東山精密 -20565.13 -776.23 -0.615 電子

002030.SZ 達安基因 -16784.28 -485.04 -0.566 醫藥生物

000733.SZ 振華科技 -11460.82 -222.65 -0.433 電子

002382.SZ 藍帆醫療 -6694.26 -288.69 -0.410 醫藥生物

000860.SZ 順鑫農業 -21679.74 -298.10 -0.402 食品飲料

002126.SZ 銀輪股份 -3617.19 -269.05 -0.355 汽車

002973.SZ 僑銀環保 -371.40 -14.40 -0.352 公用事業

603486.SH 科沃斯 -4660.49 -60.81 -0.339 機械裝置

600392.SH 盛和資源 -4677.94 -538.40 -0.307 有色金屬

000729.SZ 燕京啤酒 -7108.62 -730.67 -0.291 食品飲料

002233.SZ 塔牌集團 -4264.18 -341.78 -0.287 建築材料

300068.SZ 南都電源 -3491.68 -235.01 -0.285 電氣裝置

000738.SZ 航發控制 -6749.74 -312.30 -0.273 國防軍工

600460.SH 士蘭微 -7868.96 -345.94 -0.264 電子

300576.SZ 容大感光 -1018.74 -19.25 -0.250 化工

000936.SZ 華西股份 -1938.41 -215.25 -0.243 化工

600580.SH 臥龍電驅 -4475.72 -305.46 -0.234 電氣裝置

18
最新評論
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 審視當下金融體系結構需要理性客觀:網際網路金融應迴歸嚴監管視野