首頁>財經>

外資增持非銀金融板塊個股名單:截止12月23日 原始資料(北向資金)

近5日淨額超億元個股共3只:分別是東方財富、中國人壽、中國太保

近5日連續5天及以上增持的個股共3只:分別是東方證券、東興證券、國投資本

程式碼 證券簡稱 連續增持天數 近1日淨額(萬元) 行業 近1日淨額

300059.SZ 東方財富 1 13933.47 非銀金融 1.39億元

601628.SH 中國人壽 1 11690.07 非銀金融 1.17億元

601601.SH 中國太保 2 11174.36 非銀金融 1.12億元

601236.SH 紅塔證券 1 5770.24 非銀金融 0.58億元

000987.SZ 越秀金控 3 4786.71 非銀金融 0.48億元

600109.SH 國金證券 2 3591.57 非銀金融 0.36億元

601688.SH 華泰證券 1 2934.70 非銀金融 0.29億元

601066.SH 中信建投 1 2520.94 非銀金融 0.25億元

601318.SH 中國平安 1 2356.81 非銀金融 0.24億元

600958.SH 東方證券 8 2265.54 非銀金融 0.23億元

601377.SH 興業證券 1 2108.71 非銀金融 0.21億元

601336.SH 新華保險 1 1776.63 非銀金融 0.18億元

600837.SH 海通證券 1 1605.82 非銀金融 0.16億元

601878.SH 浙商證券 1 1456.85 非銀金融 0.15億元

000783.SZ 長江證券 1 1171.64 非銀金融 0.12億元

002926.SZ 華西證券 3 1124.22 非銀金融 0.11億元

601211.SH 國泰君安 1 1004.84 非銀金融 0.10億元

601099.SH 太平洋 1 846.75 非銀金融 0.08億元

600155.SH 華創陽安 3 836.49 非銀金融 0.08億元

002736.SZ 國信證券 3 827.52 非銀金融 0.08億元

601901.SH 方正證券 3 664.76 非銀金融 0.07億元

600061.SH 國投資本 5 630.09 非銀金融 0.06億元

002673.SZ 西部證券 1 591.22 非銀金融 0.06億元

002797.SZ 第一創業 1 478.10 非銀金融 0.05億元

601162.SH 天風證券 1 466.61 非銀金融 0.05億元

000958.SZ 東方能源 1 432.33 非銀金融 0.04億元

601881.SH 中國銀河 1 381.77 非銀金融 0.04億元

601456.SH 國聯證券 1 221.55 非銀金融 0.02億元

000563.SZ 陝國投A 4 214.44 非銀金融 0.02億元

002423.SZ 中糧資本 2 212.99 非銀金融 0.02億元

000046.SZ 泛海控股 1 212.92 非銀金融 0.02億元

600909.SH 華安證券 1 176.88 非銀金融 0.02億元

601319.SH 中國人保 1 151.39 非銀金融 0.02億元

000415.SZ 渤海租賃 1 151.19 非銀金融 0.02億元

600369.SH 西南證券 2 117.75 非銀金融 0.01億元

600053.SH 九鼎投資 1 111.89 非銀金融 0.01億元

000776.SZ 廣發證券 1 94.48 非銀金融 0.01億元

601198.SH 東興證券 7 94.36 非銀金融 0.01億元

000728.SZ 國元證券 1 80.44 非銀金融 0.01億元

601375.SH 中原證券 1 79.78 非銀金融 0.01億元

000617.SZ 中油資本 1 18.61 非銀金融 0.00億元

002961.SZ 瑞達期貨 1 2.10 非銀金融 0.00億元

7
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 外資增持有色金屬板塊個股名單