首頁>財經>

外資增持*新能源車*板塊個股名單:截止12月29日 原始資料(北向資金)

近1日淨額超億元個股共4只:分別是格林美、寧德時代、億緯鋰能、振華科技

近1日連續5天及以上增持的個股共8只:分別是廈門鎢業、滬電股份、拓邦股份、伯特利、星源材質、科達利、欣旺達、浙江世寶

程式碼 證券簡稱 連續增持天數 近1日淨額(萬元) 行業 近1日淨額

002340.SZ 格林美 1 46514.42 新能源車 4.65億元

300750.SZ 寧德時代 3 34408.93 新能源車 3.44億元

300014.SZ 億緯鋰能 1 13199.75 新能源車 1.32億元

000733.SZ 振華科技 1 10097.15 新能源車 1.01億元

300390.SZ 天華超淨 2 9944.04 新能源車 0.99億元

002812.SZ 恩捷股份 1 8067.73 新能源車 0.81億元

000625.SZ 長安汽車 2 8026.82 新能源車 0.80億元

300037.SZ 新宙邦 3 7821.78 新能源車 0.78億元

300001.SZ 特銳德 1 7374.30 新能源車 0.74億元

002050.SZ 三花智控 2 6725.57 新能源車 0.67億元

002460.SZ 贛鋒鋰業 1 6345.52 新能源車 0.63億元

603659.SH 璞泰來 4 5282.76 新能源車 0.53億元

300073.SZ 當升科技 4 4882.56 新能源車 0.49億元

002129.SZ 中環股份 1 4403.02 新能源車 0.44億元

300376.SZ 易事特 1 3914.50 新能源車 0.39億元

600549.SH 廈門鎢業 17 3881.14 新能源車 0.39億元

300568.SZ 星源材質 5 3712.73 新能源車 0.37億元

002709.SZ 天賜材料 3 3321.89 新能源車 0.33億元

601689.SH 拓普集團 3 2978.08 新能源車 0.30億元

002139.SZ 拓邦股份 10 2618.81 新能源車 0.26億元

002217.SZ 合力泰 1 2262.71 新能源車 0.23億元

300124.SZ 匯川技術 1 2245.54 新能源車 0.22億元

600522.SH 中天科技 3 2013.91 新能源車 0.20億元

000021.SZ 深科技 3 1988.39 新能源車 0.20億元

603686.SH 龍馬環衛 1 1927.82 新能源車 0.19億元

300115.SZ 長盈精密 3 1747.08 新能源車 0.17億元

002635.SZ 安潔科技 3 1742.05 新能源車 0.17億元

002850.SZ 科達利 5 1741.17 新能源車 0.17億元

601633.SH 長城汽車 1 1675.39 新能源車 0.17億元

000550.SZ 江鈴汽車 2 1604.00 新能源車 0.16億元

002249.SZ 大洋電機 3 1570.00 新能源車 0.16億元

300207.SZ 欣旺達 5 1520.68 新能源車 0.15億元

002733.SZ 雄韜股份 3 1336.43 新能源車 0.13億元

603960.SH 克來機電 1 1032.12 新能源車 0.10億元

300457.SZ 贏合科技 4 994.89 新能源車 0.10億元

002537.SZ 海聯金匯 2 953.15 新能源車 0.10億元

002074.SZ 國軒高科 1 952.89 新能源車 0.10億元

002158.SZ 漢鍾精機 1 794.76 新能源車 0.08億元

002010.SZ 傳化智聯 1 789.32 新能源車 0.08億元

002463.SZ 滬電股份 12 707.18 新能源車 0.07億元

300476.SZ 勝宏科技 3 565.50 新能源車 0.06億元

600895.SH 張江高科 1 562.33 新能源車 0.06億元

600577.SH 精達股份 1 559.39 新能源車 0.06億元

300602.SZ 飛榮達 1 386.40 新能源車 0.04億元

002407.SZ 多氟多 1 384.66 新能源車 0.04億元

300222.SZ 科大智慧 2 314.33 新能源車 0.03億元

002190.SZ 成飛整合 3 298.72 新能源車 0.03億元

300224.SZ 正海磁材 1 292.40 新能源車 0.03億元

002484.SZ 江海股份 1 253.59 新能源車 0.03億元

002182.SZ 雲海金屬 2 249.78 新能源車 0.02億元

002091.SZ 江蘇國泰 1 237.77 新能源車 0.02億元

603799.SH 華友鈷業 1 229.12 新能源車 0.02億元

300328.SZ 宜安科技 2 194.72 新能源車 0.02億元

300252.SZ 金信諾 1 175.71 新能源車 0.02億元

603596.SH 伯特利 6 143.24 新能源車 0.01億元

600846.SH 同濟科技 1 137.97 新能源車 0.01億元

000062.SZ 深圳華強 3 98.35 新能源車 0.01億元

002131.SZ 利歐股份 2 79.78 新能源車 0.01億元

300748.SZ 金力永磁 3 66.81 新能源車 0.01億元

002055.SZ 得潤電子 1 64.05 新能源車 0.01億元

603197.SH 保隆科技 1 40.33 新能源車 0.00億元

002703.SZ 浙江世寶 5 26.70 新能源車 0.00億元

603121.SH 華培動力 3 23.18 新能源車 0.00億元

603012.SH 創力集團 2 13.02 新能源車 0.00億元

14
最新評論
  • 神秘買家6億元拍走,樂視大廈究竟歸誰?
  • 美元泡沫,將破裂!比特幣2.8萬美元