今日兩市高開,開盤後,三大指數震盪走高,創指漲逾1%,指數維持震盪態勢,盤面上,胎壓監測概念股領漲,題材概念氛圍好轉。午後,三大股指持續走高,創指漲逾2%,半導體及元件板塊拉昇。臨近收盤,指數再次拉昇,滬指盤中一度重回2900點。兩市個股普漲,科技股維持強勢,胎壓監測、無線耳機、消費電子等板塊領漲,萬通智控5連板,漫步者2連板,但尾盤北京君正、聞泰科技、長電科技等部分科技股出現跳水,總體來看大盤氛圍好轉。截止收盤,滬指報2899.56點,漲0.74%;深成指報9799.07點,漲1.15%;創指報1709.83點,漲2.15%。。滬股通淨流入25億元,深股通淨流入51億元。
強勢股提示
麥克奧迪 15天10板、萬通智控 5天5板、青海華鼎 6天4板、龍星化工 5天4板、華森製藥 5天4板、泉峰汽車 3天3板。
今日漲停股覆盤
今日滬深漲停44家(涵蓋新股及ST類),跌停2家,上漲個股3032只,平盤206只,下跌個股590只。
名稱 漲幅 現價 漲停分析 開啟次數 連板天數
當代東方 10.09% 5.13 區塊鏈 0 1
中原內配 10.08% 5.57 無人駕駛 4 1
東易日盛 10.05% 7.12 雄安新區、裝配式建築 0 1
勁拓股份 10.04% 12.39 OLED、指紋識別 0 1
愛施德 10.03% 6.91 華為產業鏈 0 1
宇環數控 10.03% 14.37 華為產業鏈 0 1
高斯貝爾 10.03% 12.73 5G、華為概念 0 1
久量股份 10.02% 23.28 新股 0 5
錦雞股份 10.02% 18.78 新股 0 10
嘉美包裝 10.02% 7.03 新股 0 4
萬業企業 10.01% 15.16 中國產晶片 4 1
漫步者 10.01% 19.12 無線耳機 0 2
指南針 10.01% 31.1 新股 0 14
捷榮技術 10.01% 12.09 無線耳機、華為產業鏈 0 1
萬集科技 10.01% 79.7 ETC概念 2 1
沃格光電 10.01% 31.99 OLED、華為概念、指紋識別 0 1
鼎信通訊 10.01% 17.81 晶片概念 2 1
華森製藥 10.01% 20.89 醫保目錄 3 1
新大正 10.00% 46.62 新股 0 3
春風動力 10.00% 38.6 體育產業 6 1
廣電計量 10.00% 33 次新股 0 1
五方光電 10.00% 37.18 次新股 5 1
瑞達期貨 10.00% 40.15 次新股+期貨概念 3 1
海能實業 10.00% 51.05 次新股 3 1
淳中科技 9.99% 38.08 激勵計劃 0 1
長盈精密 9.99% 17.72 無線耳機、晶片 0 1
萬通智控 9.99% 17.17 胎壓監測 1 5
雷柏科技 9.99% 12.44 無線耳機 2 1
斯迪克 9.99% 34.79 新股 0 9
華辰裝備 9.99% 29.73 新股 0 2
麥克奧迪 9.98% 18.29 股權轉讓 8 1
大港股份 9.98% 5.4 晶片概念 0 1
泉峰汽車 9.98% 21.27 新能源汽車、次新股 3 3
南寧百貨 9.98% 4.85 一致行動人協議 0 2
依米康 9.97% 6.51 戰略合作協議 0 1
威帝股份 9.92% 5.54 胎壓監測 10 3
界龍實業 9.91% 4.66 股權轉讓 0 1
*ST鵬起 5.21% 1.01 超跌反彈 0 3
*ST美麗 5.12% 3.49 出售股權 0 1
ST百特 5.07% 1.45 撤銷退市風險警示 0 2
ST椰島 5.02% 6.07 ST板塊 0 2
*ST中捷 4.91% 2.35 ST板塊、股權轉讓 0 9
*ST索菱 4.82% 2.39 超跌反彈、國資入股 0 3
*ST仁智 4.82% 2.39 超跌反彈、油氣改革 11 1
遊資龍虎榜
趙老哥:
著名刺客:
瑞鶴仙:
炒股養家:
溫州幫:
深股通專用:
歌神:
歡樂海岸:
杭州幫:
機構專用:
敢死隊:
成都系:
廣東幫:
小鱷魚:
作手新一:
佛山系: