首頁>投資>

今日三大指數開盤漲跌不一,隨後指數持續震盪,創指表現尤為弱勢。盤面上,前期熱點無線耳機概念多股跳水,漫步者巨量橫盤震盪,工程機械、鋼鐵、建材等週期性個股捲土重來,科創板個股表現較為強勢。截止收盤,滬指報2924.42點收穫八連陽,漲0.24%,深成指報9852.71點,跌0.64%;創指報1718.26點,跌0.91%。北向資金合計流入23.68億元,為連續20日淨流入,其中,滬股通淨流入18.5億元,深股通淨流入18.9億元。

強勢股提示

南寧百貨 6天6板、萬通智控 9天6板、漫步者 9天6板、勁拓股份 5天4板、威帝股份 6天4板、祥源文化 4天3板。

今日漲停股覆盤

今日滬深漲停45家(涵蓋新股及ST類),跌停7家,上漲個股1298只,平盤236只,下跌個股2299只。

名稱 漲幅 現價 漲停分析 開啟次數 連板天數

長城影視 10.13% 3.37 影視傳媒 0 1

天龍集團 10.10% 3.16 擬收購 0 1

廣州浪奇 10.09% 6.11 土地補償 1 1

天宸股份 10.08% 6.66 養老概念、科創概念 1 1

堅瑞沃能 10.06% 1.75 公告、新能源車 0 1

南寧百貨 10.06% 7.11 寶能系入股 0 6

嘉美包裝 10.05% 10.29 新股 0 8

當代明誠 10.05% 10.95 武漢規劃、影視傳媒 0 1

日上集團 10.05% 4.38 胎壓監測 3 2

匯嘉時代 10.05% 8.87 新零售 0 1

長安汽車 10.05% 9.09 汽車板塊、國防軍工 0 1

東音股份 10.03% 12.61 通用機械、填權 0 1

慈文傳媒 10.03% 11.3 IP變現、網路遊戲 0 2

華北製藥 10.03% 8.34 整體上市、仿製藥 0 1

四方精創 10.01% 39.55 數字貨幣 5 1

多喜愛 10.01% 11.54 重組獲批 0 1

中科海訊 10.01% 47.15 新股 0 4

新大正 10.01% 68.26 新股 0 7

東方通 10.00% 45.74 中國產軟體 1 1

久量股份 10.00% 34.09 新股 0 9

智慧鬆德 10.00% 4.95 收購獲批 1 1

寶鼎科技 10.00% 28.82 股權轉讓 0 1

神馬電力 10.00% 23.98 次新股 0 1

晶方科技 10.00% 38.5 晶片概念、虛擬現實 2 2

紅星發展 10.00% 7.81 混合所有制改革 1 1

浙江廣廈 10.00% 4.73 影視傳媒、股份回購 0 1

斯迪克 10.00% 50.94 新股 0 13

鋼研納克 9.99% 29.85 次新股 3 3

通用股份 9.98% 6.83 軍民融合、輪胎 0 1

美盛文化 9.98% 6.39 區塊鏈 0 1

文投控股 9.97% 3.64 影視傳媒、網路遊戲 0 1

出版傳媒 9.95% 6.08 文化傳媒、網路遊戲 0 1

奧維通訊 9.94% 7.52 5G、國防軍工 0 1

數碼科技 9.92% 5.65 區塊鏈、股份回購 8 1

萬潤科技 9.91% 4.66 LED 0 2

*ST鵬起 5.31% 1.19 超跌反彈 0 1

*ST猛獅 5.04% 4.79 ST板塊 0 2

*ST山水 5.02% 8.57 ST板塊 2 1

ST椰島 4.98% 6.11 ST板塊 0 1

*ST宇順 4.97% 7.6 ST板塊 2 1

*ST 南糖 4.97% 5.49 ST板塊 2 1

*ST剛泰 4.97% 1.69 超跌反彈 0 1

*ST信威 4.94% 1.7 超跌反彈 0 4

*ST蓮花 4.89% 2.36 ST板塊 1 1

ST百特 4.76% 1.76 撤銷退市風險警示 0 6

遊資龍虎榜

趙老哥:

炒股養家:

深股通專用:

歌神:

歡樂海岸:

機構專用:

敢死隊:

山東幫:

小鱷魚:

北京幫:

佛山系:

孫哥:

作手新一:

上海超短幫:

一花一殘憶:

最新評論
  • 交易者的交易(一)
  • 真龍已死,老妖當立;幹了四方精創和東方通訊的小弟