首頁>投資>

今日三大指數開盤漲跌不一,開盤後滬指圍平盤線震盪,創指震盪走高一度突破1800關口,農業種植、區塊鏈板塊拉昇。臨近上午收盤,指數小幅回落,醫藥板塊活躍。午後,大盤小幅回落,指數翻綠之後開始拉昇,滬指重新整理今年4月以來新高。盤面上水泥、鋼鐵板塊拉昇。臨近盤尾,指數保持震盪態勢,總體上,兩市個股漲多跌少,總體題材概念表現一般,賺錢效應較好。截止收盤,滬指報3050.12點,漲0.33%;深成指報10430.77點,漲0.63%;創指報1798.12點,漲0.44%。

市場人氣股

星期六 13天10板、 欣龍控股 7天7板、海能實業 8天6板、威唐工業 8天6板、智慧鬆德 5天4板、吉翔股份 3天3板、。

市場覆盤

今日滬深漲停58家(涵蓋新股及ST類),跌停14家,上漲個股2296只,平盤218只,下跌個股1331只,26只股票炸板,炸板率30.95%。

成交量方面:滬市總成交2267.64億,深市總成交3058.96億。

盤中熱點板塊:醫藥、抗流感、區塊鏈、房地產、5G概念。

板塊方面:抗流感、種業板塊領漲,博彩、光刻機板塊領跌。

名稱 漲幅 現價 漲停分析 開啟次數 連板天數

N神馳 44.02% 47 新股 0 1

堅瑞沃能 10.11% 1.96 新能源汽車 0 2

魯抗醫藥 10.08% 7.21 流感 0 1

欣龍控股 10.079% 8.2 股權轉讓 0 7

香雪製藥 10.06% 8.86 流感 0 1

登海種業 10.06% 9.63 轉基因 2 1

民豐特紙 10.06% 5.8 造紙、創投概念 0 2

菜菌生物 10.05% 8.1 流感 0 1

黑芝麻 10.05% 4.16 網紅經濟 0 3

魯商發展 10.059% 8.43 玻尿酸、股權收購 3 2

渝開發 10.05% 4.71 房地產 4 1

海倫鋼琴 10.05% 9.53 線上教育、殼資源 1 2

康芝藥業 10.04% 5.26 流感 4 1

富臨精工 10.04% 12.39 鋰電池 0 1

飛天誠信 10.03% 15.79 區塊鏈 2 1

未名醫藥 10.03% 7.24 流感 4 1

東北製藥 10.03% 7.46 流感 1 1

海王生物 10.03% 3.73 流感 5 1

國投資本 10.03% 15.14 證券 23 2

聯環藥業 10.03% 7.79 流感 1 1

吉翔股份 10.02% 13.5 股權轉讓 3 3

降平高科 10.02% 14.71 生態農業 0 1

航錦科技 10.02% 19.98 晶片概念 5 1

日播時尚 10.02% 10.21 網紅經濟 3 2

元隆雅圖 10.02% 29.65 網紅經濟 0 1

珍寶島 10.02% 12.74 流感 0 1

星期六 10.01% 19.67 網紅經濟 10 1

鉑科新材 10.019% 41.54 新股 0 2

電聲股份 10.01% 27.37 網紅經濟 3 1

好利來 10.00% 50.25 元器件 4 1

國聯股份 10.00% 75.67 次新股 0 1

以嶺藥業 10.00% 12.43 流感 6 1

四環生物 10.00% 3.63 流感 1 1

日出東方 10.00% 5.72 區塊鏈、太陽能 0 2

四川金頂 10.00% 7.81 水泥、鋰電池 1 2

海能實業 10.00% 94.29 次新股 2 1

天邁科技 10.00% 54.58 新股 0 9

安德利 10.00% 24.1 補貼 0 1

科安達 9.99% 20.03 新股 0 3

古鰲科技 9.99% 28.07 區塊鏈、殼資源 0 1

九鼎投資 9.99% 25.43 創投 0 2

文燦股份 9.99% 24.34 特斯拉 0 2

奧聯電子 9.98% 16.86 汽車電子 0 1

盛弘股份 9.98% 14.33 充電樁 0 1

南衛股份 9.97% 11.69 青蒿素 0 2

哈高科 9.97% 9.82 參股券商 0 1

邦訊技術 9.96% 5.85 5G概念 5 1

京投發展 9.95% 4.53 房地產、科創概念 1 1

潯興股份 9.94% 6.97 紡織服飾、體育概念 13 1

大北農 9.93% 4.98 豬肉 0 2

*ST升達 5.16% 2.24 ST板塊 8 1

*ST信威 5.15% 3.06 ST板塊 6 12

*ST新海 5.19% 1.85 ST板塊 2 1

*ST高升 5.07% 3.11 ST板塊 1 4

*ST信通 5.06% 3.53 ST板塊 10 1

*ST鹽湖5.01% 8.8 ST板塊 0 2

*ST秋林 4.90% 1.5 ST板塊 9 1

*ST德豪 4.86% 1.94 ST板塊 0 1

遊資龍虎榜

趙老哥:

蘇州幫:

蘇南幫:

炒股養家:

溫州幫:

深股通專用:

滬股通專用:

歡樂海岸:

杭州幫:

機構專用:

敢死隊:

成都系:

廣東幫:

山東幫:

孫哥:

北京幫:

作手新一:

佛山系:

喬幫主:

上海超短幫:

一花一殘憶:

Asking:

最後祝大家元旦快樂!都能抓住2020年大牛股!

最新評論
  • 交易者的交易(一)
  • 可轉債申購2019總結及2020策略