首頁>投資>

今日受中東局勢影響,滬深兩市小幅低開。隨後,三大指數全線走高翻紅,其中汽車、農業板塊積極帶動創業板走強,創指漲逾1%。黃金、油氣板塊持續拉昇。午後,指數小幅走強,創指一度漲逾2%。隨後,三大股指午後快速走弱後小幅回升,滬指翻綠,創指跌幅收窄至1%。個股漲多跌少,市場炸板率開始走高,跌停家數較少,網紅、特斯拉概念等高位盤整,黃金股持續拉昇。無線耳機概念股大幅分化,漫步者4連板,晶片股衝高回落。截止收盤,滬指報3083.41點,跌0.01%,深成指報10698.27點,漲0.39%;創指報1859.82點,漲1.30%。北向資金連續18個交易日流入,滬股通淨流入25.67億,深股通淨流入8.24億。

市場人氣股

星期六 16天12板、 引力傳媒 12天9板、欣龍控股 10天8板、威唐工業 11天8板、華揚聯眾 8天6板、大北農 5天5板、。

市場覆盤

今日滬深漲停94家(涵蓋新股及ST類),跌停3家,上漲個股2100只,平盤223只,下跌個股1525只,52只股票炸板,炸板率35.62%。

成交量方面:滬市總成交3311.83億,深市總成交4728.93億。

盤中熱點板塊:特斯拉、ST板塊、新能源車、種業、國防軍工。

板塊方面:種業、人造肉板塊領漲,分散染料、抗流感板塊領跌。

名稱 漲幅 現價 漲停分析 開啟次數 連板天數

N僑銀 44.08% 8.27 新股 0 1

奧特佳 10.11% 1.96 特斯拉 0 1

新文化 10.11% 5.23 文化傳媒 3 1

榮華實業 10.08% 4.04 黃金概念 3 1

泰山石油 10.08% 5.57 油氣產業鏈 0 1

愛迪爾 10.08% 7.21 業績預升、區塊鏈 0 1

赤峰黃金 10.08% 5.79 黃金 0 1

恆立實業 10.07% 5.9 鈷資源、殼資源 1 2

賽為智慧 10.07% 7.43 無人機 5 1

眾業達 10.07% 8.42 特斯拉 0 1

山煤國際 10.05% 8.32 煤炭 0 1

豐樂種業 10.05% 10.62 轉基因 3 2

天奇股份 10.05% 8.65 新能源汽車 0 1

天通股份 10.05% 8.65 特斯拉 0 1

亞振家居 10.05% 6.57 擬收購 0 1

亞太科技 10.05% 4.71 特斯拉 2 1

魯商發展 10.04% 10.52 玻尿酸 1 1

中航三鑫 10.04% 6.03 股權轉讓 2 1

中文傳媒 10.03% 16.01 遊戲 16 1

派生科技 10.03% 9.98 特斯拉 2 1

慈文傳媒 10.03% 13.49 文化傳媒 4 1

凱中精密 10.03% 10.42 特斯拉 0 1

荃銀高科 10.03% 12.29 轉基因 0 2

滄州明珠 10.03% 4.28 鋰電池 0 1

文燦股份 10.02% 26.68 特斯拉 1 1

恆邦股份 10.02% 16.25 黃金 4 1

引力傳媒 10.02% 22.62 網紅經濟 8 3

航天彩虹 10.02% 12.74 無人機 0 1

鉑科新材 10.01% 55.29 新股 0 5

晶方科技 10.01% 50.46 晶片概念 8 1

長盛軸承 10.00% 22.43 汽車零部件 2 1

吉位元 10.00% 337.03 手機遊戲 10 1

新元科技 10.00% 15.07 股權轉讓 1 1

四通新材 10.00% 15.51 5G、國防軍工 0 1

貝肯能源 10.00% 12.98 油氣產業鏈 4 1

同洲電子 10.00% 3.63 廣電 3 1

隆平高科 10.00% 19.58 轉基因 0 4

歡瑞世紀 10.00% 6.38 文化傳媒 8 2

中國寶安 10.00% 7.04 石墨烯、特斯拉 0 1

世運電路 10.00% 25.41 特斯拉 0 3

成都燃氣 10.00% 22.44 天然氣 0 1

北特科技 10.00% 6.93 特斯拉 0 1

園城黃金 10.00% 8.58 黃金概念 0 1

宣亞國際 9.99% 19.92 區塊鏈 0 1

華揚聯眾 9.99% 25.76 區塊鏈、網紅經濟 1 3

雲南鍺業 9.99% 11.12 擴建新專案 0 2

拓普集團 9.99% 20.26 特斯拉 19 1

旭升股份 9.99% 38.43 特斯拉 16 1

科安達 9.99% 26.65 新股 0 6

上海鳳凰 9.98% 14.1 上海國企改革 0 1

威唐工業 9.98% 20.05 特斯拉 0 1

亞瑪頓 9.98% 26.55 光伏、特斯拉 2 1

超圖軟體 9.98% 22.81 衛星導航 0 1

三維通訊 9.98% 10.36 區塊鏈 7 1

博聞科技 9.98% 9.15 水泥 21 1

聯環藥業 9.98% 8.93 流感 5 1

中曼石油 9.97% 17.09 油服 8 2

永悅科技 9.97% 12.79 貿易戰受益股 6 1

登海種業 9.97% 12.13 轉基因 1 2

農發種業 9.97% 3.75 轉基因 14 3

中昌資料 9.97% 10.48 大資料 2 3

敦煌種業 9.97% 6.4 轉基因 0 2

廣東鴻圖 9.96% 8.06 特斯拉 9 1

永利股份 9.95% 4.75 特斯拉 0 1

大北農 9.95% 6.63 轉基因 0 5

凌雲股份 9.95% 8.62 特斯拉 0 1

佳創視訊 9.95% 6.41 債務豁免 1 3

金髮拉比 9.95% 6.41 二胎概念、網紅經濟 2 1

匯鴻集團 9.95% 4.2 區塊鏈 4 1

新天科技 9.94% 5.53 業績預增 0 2

億利達 9.94% 7.08 新能源汽車 3 1

京山輕機 9.94% 7.08 無人機 1 1

金字火腿 9.93% 6.2 人造肉、網紅經濟 0 1

通源石油 9.93% 5.98 油氣產業鏈 1 1

天汽模 9.92% 5.43 特斯拉 3 1

常鋁股份 9.90% 3.44 特斯拉 0 1

金洲慈航 9.90% 2.22 黃金 0 2

*ST歐浦 5.26% 1.4 ST板塊 14 2

*ST中安 5.24% 2.21 ST板塊 4 3

*ST斯太 5.19% 1.62 超跌反彈 7 2

ST百特 5.09% 3.51 ST板塊 15 2

*ST安凱 5.09% 5.99 ST板塊 1 1

*ST遊久 5.08% 2.69 ST板塊 0 3

*ST東網 5.08% 2.07 ST板塊 0 1

*ST信威 5.04% 3.54 ST板塊 0 15

*ST西發 5.00% 4.83 ST板塊 2 1

*ST鵬起 5.00% 1.89 ST板塊 5 3

ST巨集盛 4.95% 8.05 ST板塊 11 2

*ST宇順 4.94% 8.49 ST板塊 2 1

ST撫鋼 4.93% 3.62 ST板塊 0 1

ST天潤 4.81% 2.18 ST板塊 11 2

*ST九有 4.76% 1.76 ST板塊 0 1

*ST富控 4.73% 1.77 ST板塊 6 2

遊資龍虎榜

趙老哥:

著名刺客:

蘇州幫:

蘇南幫:

瑞鶴仙:

炒股養家:

溫州幫:

深股通專用:

歌神:

歡樂海岸:

杭州幫:

機構專用:

敢死隊:

成都系:

廣東幫:

孫哥:

北京幫:

作手新一:

佛山系:

上海超短幫:

一花一殘憶:

最新評論
  • 交易者的交易(一)
  • 龍虎榜:晶方科技龍頭地位確立,機構遊資猛攻