首頁>投資>

今日早盤指數高開,隨後三大股指震盪走強,創指漲幅超過0.5%,滬指震盪3100點關口。板塊輪動加快,網紅、雲遊戲先後拉昇,煤炭等週期板塊有所回暖總體上,市場人氣較為活躍,臨近上午收盤,指數小幅回落後企穩拉昇,創指下探反彈漲逾1%。午後,三大股指震盪走高,金融科技板塊異動,網紅經濟概念持續發力。尾盤,股指持續走強,滬指收復3100點關口,創指漲逾1.5%。總體上,前期熱點網紅概念高臺跳水,券商後繼發力,科創板個股尾盤大漲,兩市資金情緒較為積極,漲停個股將近90只。截止收盤,滬指報3104.80點,跌0.69%,深成指報10829.05點,漲1.22%;創指報1893.21點,漲1.79%。滬股通淨流入28億,深股通淨流入37億。

市場人氣股

星期六 17天12板、 欣龍控股 11天8板、大北農 5天5板、隆平高科 5天4板、 佳創視訊 4天4板、 登海種業 5天4板 。

市場覆盤

今日滬深漲停102家(涵蓋新股及ST類),跌停3家,上漲個股3074只,平盤93只,下跌個股680只,43只股票炸板,炸板率29.66%,總體來看,市場賺錢效應較好。

成交量方面:滬市總成交2881.59億,深市總成交4441.66億。

盤中熱點板塊:特斯拉、ST板塊、太陽能、IP變現、區塊鏈。

板塊方面:IP變現、豬肉板塊領漲,黃金概念、可燃冰板塊領跌。

名稱 漲幅 現價 漲停分析 開啟次數 連板天數

當虹科技 20.00% 112.9 科創板、超高清視訊 1 1

奧特佳 10.20% 2.16 特斯拉 0 2

中國武夷 10.12% 3.81 出讓土地 0 1

曠達科技 10.11% 3.05 特斯拉 0 1

永利股份 10.11% 5.23 特斯拉 0 2

拓日新能 10.10% 3.38 光伏 3 1

聯建光電 10.08% 5.46 控制權變更 0 1

浙江廣廈 10.07% 5.03 文化傳媒 0 1

掌趣科技 10.06% 7.11 雲遊戲 1 1

凱撒文化 10.05% 6.68 雲遊戲 0 1

浙江富潤 10.05% 11.28 區塊鏈 1 1

康躍科技 10.04% 8 股權轉讓 0 1

特 爾 佳 10.04% 13.7 創投 5 1

僑銀環保 10.04% 9.1 新股 0 2

賽福天 10.03% 12.94 殼資源 2 1

歡瑞世紀 10.03% 7.02 文化傳媒 7 3

億晶光電 10.03% 3.51 異質結電池 8 1

新 大 陸 10.03% 18.43 區塊鏈 0 1

京山輕機 10.03% 7.79 無人機、特斯拉 2 2

妙可藍多 10.03% 16.24 乳業 1 1

福成股份 10.03% 8.78 畜牧業 19 1

新元科技 10.02% 16.58 股權轉讓 1 2

亞瑪頓 10.02% 29.21 異質結電池 0 2

科安達 10.02% 29.32 新股 0 7

萬里馬 10.02% 6.48 網紅經濟 0 1

中利集團 10.02% 6.92 異質結電池 0 1

格爾軟體 10.01% 36.8 區塊鏈 0 1

天和防務 10.01% 37.57 軍工 3 1

城市傳媒 10.01% 8.46 文化傳媒 5 1

飛天誠信 10.01% 17.91 數字貨幣 3 1

廣電網路 10.01% 10.55 超高清視訊 6 1

上海亞虹 10.01% 12.97 特斯拉 2 1

荃銀高科 10.01% 13.52 轉基因 0 3

晶方科技 10.01% 55.51 晶片概念 8 2

慈文傳媒 10.01% 14.84 文化傳媒 4 2

東方日升 10.01% 15.5 異質結電池 1 1

益生股份 10.01% 31.77 豬肉 1 1

凱眾股份 10.00% 23.64 新能源汽車 3 1

盈趣科技 10.00% 52.67 電子煙 2 1

指南針 10.00% 47.18 金融 9 1

鉑科新材 10.00% 60.82 新股 0 6

邁為股份 10.00% 170.27 異質結電池 1 1

捷佳偉創 10.00% 50.93 異質結電池 0 1

科銳國際 10.00% 35.86 雄安新區、富士康概念 5 1

萬興科技 10.00% 75.79 網紅經濟 0 1

唐德影視 10.00% 7.04 影視傳媒 1 1

金萊特 10.00% 10.78 鋰電池 1 1

光正集團 10.00% 11.99 擬收購 4 1

網達軟體 10.00% 20.9 網紅經濟 0 1

博通股份 10.00% 39.82 中國產軟體 2 1

淳中科技 10.00% 44.67 超高清視訊 0 1

世運電路 10.00% 27.95 特斯拉 0 4

新國都 9.99% 20.14 區塊鏈 0 1

中文傳媒 9.99% 17.61 遊戲 9 2

宇信科技 9.99% 30.39 引入戰投 2 1

金辰股份 9.99% 26.21 異質結電池 4 1

長盛軸承 9.99% 24.67 特斯拉概念 2 2

金河生物 9.99% 7.49 動物疫苗 14 1

英科醫療 9.98% 21.15 高送轉預期 1 1

佳創視訊 9.98% 7.05 債務豁免 1 4

泰晶科技 9.98% 26.66 華為產業鏈 0 1

科林電氣 9.98% 13 光伏 0 1

姚記科技 9.98% 25.01 網路遊戲概念 1 1

高偉達 9.98% 12.34 數字貨幣 3 1

創維數字 9.98% 15.43 超高清視訊 1 1

巨集大爆破 9.98% 20.5 軍工 2 1

韶鋼松山 9.98% 5.07 鋼鐵板塊 3 1

凌雲股份 9.98% 9.48 特斯拉 4 2

眾業達 9.98% 9.26 特斯拉 0 2

山煤國際 9.98% 9.15 異質結電池 0 2

登海種業 9.98% 13.34 轉基因 4 3

航天彩虹 9.97% 14.01 無人機 4 2

安源煤業 9.96% 3.09 煤炭、摘帽 0 1

大北農 9.95% 7.29 轉基因 0 6

天汽模 9.94% 5.97 特斯拉 3 2

新文化 9.94% 5.75 文化傳媒 0 2

模塑科技 9.93% 4.65 汽車零部件 0 1

捷成股份 9.92% 4.32 超高清視訊 0 1

天龍集團 9.92% 3.99 網紅經濟 10 1

金科文化 9.91% 3.77 文化傳媒 4 1

巨集圖高科 9.89% 3 網紅經濟 0 1

常鋁股份 9.88% 3.78 特斯拉 0 2

愛康科技 9.76% 1.8 異質結電池 0 1

ST百特 5.13% 3.69 ST板塊 1 3

*ST信威 5.08% 3.72 ST板塊 0 16

*ST索菱 5.07% 3.52 ST板塊 11 1

*ST信通 5.07% 3.73 ST板塊 2 1

*ST 南糖 5.05% 6.45 ST板塊 0 1

ST天潤 5.05% 2.29 ST板塊 1 3

*ST龐大 5.04% 1.46 ST板塊 3 1

ST安通 5.01% 5.03 ST板塊 4 1

*ST安凱 5.01% 6.29 ST板塊 1 2

ST雲網 4.98% 2.74 ST板塊 0 1

*ST中安 4.98% 2.32 ST板塊 0 4

*ST宇順 4.95% 8.91 ST板塊 11 2

ST昌九 4.94% 6.59 ST板塊 11 1

*ST北訊 4.85% 2.38 超跌反彈 1 1

*ST赫美 4.85% 2.38 超跌反彈 2 1

*ST遊久 4.83% 2.82 ST板塊 0 4

*ST東網 4.83% 2.17 ST板塊 0 2

*ST新海 4.81% 1.96 ST板塊 0 1

*ST鵬起 4.76% 1.98 ST板塊 9 4

遊資龍虎榜

趙老哥:

著名刺客:

蘇南幫:

獨股一劍:

炒股養家:

溫州幫:

深股通專用:

滬股通專用:

歡樂海岸:

杭州幫:

敢死隊:

成都系:

山東幫:

小鱷魚:

孫哥:

作手新一:

機構專用:

北京幫:

上海超短幫:

最新評論
  • 交易者的交易(一)
  • 狂賺350億!姚振華勝利大撤退