首頁>投資>

受到伊美衝突升級訊息影響,三大指數集體低開,隨後呈現弱勢盤整態勢。個股普跌,資金觀望情緒較為濃厚。特斯拉、胎壓監測、HIT電池先後異動,軍工、油服概念領漲兩市,板塊輪動較快。臨近上午收盤,數經過一段時間的盤整後指數短線拉昇,深成指率先翻紅,滬指跌幅顯著收窄。個股依舊普跌,個股炸板率持續走強。特斯拉等汽車相關概念持續總走強,工業大麻概念異動拉昇,早盤衝高的軍工、油服概念持續回落。午後,指數持續走弱,創業板指、滬指、深成指相繼跌超1%,網紅經濟、證券、養殖業等板塊大幅走弱,資金緊張情緒四起,市場悲觀情緒突出。尾盤,三大指數集體跌逾1%。盤面上,板塊個股普跌,市場題材概念全線回落,避險情緒升溫,軍工、黃金、原油等板塊逆勢上漲,榮華實業、園城黃金、赤峰黃金等多隻個股漲停。截止收盤,滬指報3066.89點,跌1.22%,深成指報10706.87點,跌1.13%;創指報1862.70點,跌1.61%。滬股通淨流入4億,深股通淨流入30億。

市場人氣股

大北農 7天6板、 荃銀高科 4天4板、 佳創視訊 5天4板、 奧特佳 3天3板、 天汽模 3天3板、 山煤國際 3天3板 。

市場覆盤

今日滬深漲停65家(涵蓋新股及ST類),跌停3家,上漲個股731只,平盤60只,下跌個股3056只,37只股票炸板,炸板率36.27%,總體來看,市場賺錢效應較差。

成交量方面:滬市總成交3065.17億,深市總成交4727.41億。

盤中熱點板塊:特斯拉、ST板塊、國防軍工、新能源車、充電樁。

板塊方面:黃金概念、汽車電子板塊領漲,網紅經濟、生態農業板塊領跌。

名稱 漲幅 現價 漲停分析 開啟次數 連板天數

奧特佳 10.19% 2.38 特斯拉 4 3

西部資源 10.14% 4.02 有色、鋰電池 1 1

模塑科技 10.11% 5.12 汽車零部件 0 2

林州重機 10.10% 3.27 軍工 0 1

動力源 10.10% 5.45 燃料電池 0 1

榮華實業 10.10% 4.36 黃金概念 0 1

浙江世寶 10.08% 5.35 股權轉讓 0 1

聯建光電 10.07% 6.01 控制權變更 0 2

北特科技 10.06% 7.55 特斯拉 16 1

拓維資訊 10.05% 10.07 業績預增 0 1

山煤國際 10.05% 10.07 異質結電池 0 3

常鋁股份 10.05% 4.16 特斯拉 1 3

天汽模 10.05% 6.57 特斯拉 0 3

園城黃金 10.05% 9.2 黃金概念 0 1

中國應急 10.04% 12.6 軍工 0 1

中兵紅箭 10.04% 9.21 軍工 5 1

赤峰黃金 10.03% 6.47 黃金 5 1

天龍集團 10.03% 4.39 網紅經濟 0 2

新金路 10.02% 4.72 石墨烯、股權轉讓 0 1

長城軍工 10.02% 12.74 軍工 2 1

亞星錨鏈 10.02% 6.48 軍工 0 1

佳發教育 10.01% 33.73 線上教育 10 1

四通新材 10.01% 18.02 5G、特斯拉 4 1

中曼石油 10.01% 19.01 油服 7 1

三角防務 10.01% 40.55 軍工 0 1

東睦股份 10.01% 10.22 特斯拉 4 1

聯得裝備 10.01% 32.21 OLED 4 1

宇信科技 10.00% 33.43 引入戰投 0 2

康躍科技 10.00% 8.8 股權轉讓 0 2

東方日升 10.00% 17.05 光伏、異質結電池 13 2

雙林股份 10.00% 6.82 新能源汽車 3 1

僑銀環保 10.00% 10.01 新股 0 3

萬向錢潮 10.00% 6.38 汽車零部件 13 1

日出東方 10.00% 8.69 區塊鏈 2 1

旭升股份 10.00% 45.1 特斯拉 4 1

格爾軟體 10.00% 40.48 區塊鏈 4 2

科林電氣 10.00% 14.3 光伏 2 2

風神股份 10.00% 5.61 輪胎 8 1

鉑科新材 10.00% 66.9 新股 0 7

姚記科技 10.00% 27.51 網路遊戲概念 1 2

博通股份 10.00% 43.8 中國產軟體 0 2

威唐工業 9.99% 21.35 特斯拉、殼資源 0 1

華銘智慧 9.99% 28.08 業績預升 0 1

星雲股份 9.99% 18.06 鋰電池 0 1

荃銀高科 9.99% 14.87 轉基因 0 4

新勁剛 9.98% 20.94 晶片 1 1

奧 特 迅 9.97% 13.01 充電樁 1 1

鴻利智匯 9.97% 7.83 互聯金融、車聯網 3 1

中鼎股份 9.97% 10.92 新能源汽車 5 1

高偉達 9.97% 13.57 數字貨幣 0 2

東材科技 9.96% 5.63 業績預升 0 1

天際股份 9.96% 10.82 特斯拉 4 1

*ST中安 5.17% 2.44 ST板塊 0 5

*ST蓮花 5.14% 2.66 ST板塊 5 1

*ST索菱 5.11% 3.7 ST板塊 1 2

*ST信威 5.11% 3.91 ST板塊 9 17

*ST東網 5.07% 2.28 ST板塊 1 3

*ST鵬起 5.05% 2.08 ST板塊 22 5

ST新光 5.00% 2.31 ST板塊 0 1

*ST金山 5.00% 2.1 業績預增 3 1

ST百特 4.88% 3.87 ST板塊 1 4

*ST斯太 4.88% 1.72 超跌反彈 8 1

ST金貴 4.85% 3.24 超跌反彈 4 1

ST天潤 4.80% 2.4 ST板塊 0 4

*ST龐大 4.79% 1.53 ST板塊 1 2

遊資龍虎榜

趙老哥:

蘇州幫:

蘇南幫:

瑞鶴仙:

牛散唐漢若:

炒股養家:

溫州幫:

深股通專用:

滬股通專用:

歡樂海岸:

機構專用:

北京幫:

一花一殘憶:

敢死隊:

成都系:

孫哥:

作手新一:

上海超短幫:

Asking:

最新評論
  • 交易者的交易(一)
  • OLED概念龍頭股,主力淨流入12億元,股價創年度新高,股民:要爆