首頁>投資>

本週市場遭遇獲利回吐,連續殺跌,顯然是有資金在節前兌現利潤,落袋為安,特別是前期漲幅較大的品種,比如大科技、次新股,調整力度較大,難道就是為了獲利度假嗎?消費電子異軍突起,大科技在節後會迎來新一波行情,度假的人回來賺錢了。

第三季度快要結束,我們要了解哪些公司業績下滑了,第三季度業績大幅下滑的公司還不少,除了前面爆雷的大族鐳射,連5G中強勢龍頭春興精工第三季報的業績也是令人失望,除了它們,還有132家公司也面臨同樣的業績壓力,所以節後我們就需要特別注意這些公司了,有爆雷的風險,看看它們是否能扭虧為盈,取得資金的青睞。

【序號 股票程式碼 股票簡稱 業績預告型別 業績預告摘要 淨利潤變動幅度(%) 上年同期淨利潤(元) 公告日期】

1、300272開能健康 業績大幅下降 淨利潤6488萬元至8110萬元,下降幅度為80%至75% -80.00 3.24億 2019-09-26

2、300459金科文化 業績預降 淨利潤64000萬元至70000萬元,下降幅度為15.32%至7.38% -15.32 7.56億 2019-09-26

3、002772眾興菌業 業績大幅下降 淨利潤3,706.80萬元至5,507.24萬元,下降幅度為65%至48% -65.00 1.06億 2019-09-23

4、002326永太科技 業績預降 淨利潤28500.65萬元至32080.35萬元,下降幅度為28.4%至19.41% -28.40 3.98億 2019-09-03

5、002432九安醫療 預計續虧 淨利潤-7500萬元至-5500萬元 -22.99 -6097.92萬 2019-08-31

6、002766*ST索菱 業績預虧 淨利潤-18500萬元至-14000萬元 -385.05 6490.08萬 2019-08-31

7、002173創新醫療 業績預虧 淨利潤-7000萬元至-3500萬元 -157.07 1.23億 2019-08-31

8、000981ST銀億 業績預虧 淨利潤-96000萬元至-64000萬元,下降幅度為223.74%至182.49% -223.74 8.53億 2019-08-31

9、002711*ST歐浦 業績預虧 淨利潤-9500萬元至-8000萬元 -157.17 1.96億 2019-08-31

10、002501*ST利源 預計續虧 淨利潤-130000萬元至-90000萬元 -36.75 -3.96億 2019-08-31

11、002765藍黛傳動 業績預虧 淨利潤-7500萬元至-6000萬元 -376.81 2709.49萬 2019-08-31

12、002741光華科技 業績大幅下降 淨利潤3923.54萬元至7847.07萬元,下降幅度為70%至40% -70.00 1.31億 2019-08-31

13、002716金貴銀業 業績預虧 淨利潤-14670萬元至-4197萬元 -170.00 2.10億 2019-08-31

14、002259*ST升達 預計增虧 淨利潤-8328.17萬元至-5552.11萬元 -105.26 -4057.42萬 2019-08-30

15、002656摩登大道 業績大幅下降 淨利潤0萬元至1000萬元,下降幅度為100%至82.87% -100.00 5836.91萬 2019-08-30

16、300156神霧環保 預計增虧 淨利潤-97500萬元左右,下降幅度為294.45%左右 -294.45 -2.47億 2019-08-30

17、002196方正電機 業績大幅下降 淨利潤1138.3萬元至2845.76萬元,下降幅度為80%至50% -80.00 5691.51萬 2019-08-30

18、000965天保基建 業績預虧 淨利潤-6000萬元至-3000萬元,下降幅度為115.81%至107.91% -115.81 3.79億 2019-08-30

19、300736百邦科技 業績預虧 淨利潤-2434萬元至-2334萬元,下降幅度為213.45%至208.79% -213.45 2145.36萬 2019-08-30

20、300049福瑞股份 業績大幅下降 淨利潤2049.99萬元至3807.11萬元,下降幅度為65%至35% -65.00 5857.10萬 2019-08-30

21、300216千山藥機 預計增虧 淨利潤-47136.22萬元至-46636.22萬元,下降幅度為16.8%至15.56% -16.80 -4.04億 2019-08-30

22、300740御家匯 業績大幅下降 淨利潤96萬元至1096萬元,下降幅度為99.13%至90.05% -99.13 1.10億 2019-08-30

23、002604*ST龍力 預計增虧 淨利潤-37958.43萬元至-27175.06萬元 -49.75 -2.53億 2019-08-30

24、002118紫鑫藥業 業績大幅下降 淨利潤5500萬元至13500萬元,下降幅度為80.13%至51.23% -80.13 3.29億 2019-08-30

25、002210*ST飛馬 業績預虧 淨利潤-64753萬元至-54550萬元 -608.91 1.27億 2019-08-30

26、300176派生科技 業績預虧 淨利潤-26225萬元至-25225萬元,下降幅度為167.73%至165.14% -167.73 3.87億 2019-08-30

27、300071華誼嘉信 業績預虧 淨利潤-5000萬元至-4500萬元,下降幅度為215.59%至204.03% -215.59 4325.79萬 2019-08-30

28、002426勝利精密 預計續虧 淨利潤-37000萬元至-25000萬元 -20.50 3.07億 2019-08-30

29、002103廣博股份 業績大幅下降 淨利潤1300萬元至1950萬元,下降幅度為75.68%至63.52% -75.68 5345.56萬 2019-08-30

30、300278華昌達 業績預虧 淨利潤-70000萬元至-60000萬元,下降幅度為1514.27%至1312.23%-1514.27494.96萬2019-08-30

31、002562兄弟科技 業績大幅下降 淨利潤1887.86萬元至2643萬元,下降幅度為75%至65% -75.00 7551.42萬 2019-08-30

32、300219鴻利智匯 業績預虧 淨利潤-72300萬元至-70314.4萬元,下降幅度為306.74%至301.06% -306.74 3.53億 2019-08-30

33、300090盛運環保 預計增虧 淨利潤-51818萬元至-51318萬元,下降幅度為141.63%至139.29% -141.63 -2.10億 2019-08-30

34、300180華峰超纖 業績大幅下降 淨利潤5546.24萬元至13865.6萬元,下降幅度為80%至50% -80.00 2.77億 2019-08-30

35、300663科藍軟體 預計增虧 淨利潤-7005.4萬元至-6505.4萬元,下降幅度為14.91%至6.71% -14.91 -6096.61萬 2019-08-30

36、002211巨集達新材 業績大幅下降 淨利潤0萬元至400萬元,下降幅度為100%至72.66% -100.00 1463.50萬 2019-08-29

37、002044美年健康 業績預盈 淨利潤28500萬元至42000萬元,增長幅度為-31.14%至1.48% -31.14 4.14億 2019-08-29

38、002061浙江交科 業績大幅下降 淨利潤43500萬元至49100萬元,下降幅度為55.3%至49.55% -55.30 9.73億 2019-08-29

39、002279久其軟體 業績大幅下降 淨利潤0萬元至1000萬元,下降幅度為100%至94.02% -100.00 1.67億 2019-08-29

40、300023寶德股份 預計增虧 淨利潤-19826.69萬元至-19326.69萬元,下降幅度為978.39%至951.19% -978.39 -1838.55萬 2019-08-29

41、002460贛鋒鋰業 業績大幅下降 淨利潤38728.61萬元至49793.93萬元,下降幅度為65%至55% -65.00 11.07億 2019-08-29

42、002638勤上股份 業績大幅下降 淨利潤100萬元至150萬元,下降幅度為98.62%至97.92% -98.62 7221.79萬 2019-08-29

43、600280中央商場 業績大幅下降 年初至下一報告期期末累計淨利潤與上年同期相比下降 50%以上 -50.00 7364.43萬 2019-08-29

44、002696百洋股份 業績大幅下降 淨利潤6400萬元至9600萬元,下降幅度為50.72%至26.09% -50.72 1.30億 2019-08-29

45、300359全通教育 業績預虧 淨利潤-1300萬元至-800萬元,下降幅度為318.45%至234.43% -318.45 595.11萬 2019-08-29

46、002473聖萊達 業績預虧 淨利潤-3070萬元至-2670萬元 -921.01 373.94萬 2019-08-29

47、002280聯絡互動 業績大幅下降 淨利潤0萬元至5000萬元,下降幅度為100%至65% -100.00 1.41億 2019-08-29

48、002122*ST天馬 預計增虧 淨利潤-58500萬元至-39000萬元 -184.36 -2.06億 2019-08-29

49、002284亞太股份 業績預虧 淨利潤-9000萬元至-6000萬元 -354.65 3534.28萬 2019-08-29

50、300489中飛股份 業績預虧 淨利潤-2600萬元至-2100萬元,下降幅度為2950.88%至2402.63% -2950.88 91.20萬 2019-08-29

51、002504弘高創意 業績預虧 淨利潤-17000萬元至-12000萬元 -1319.25 1394.30萬 2019-08-28

52、002290*ST中科 業績預虧 淨利潤-38181.04萬元至-35064.22萬元 -590.00 7792.05萬2019-08-28

53、002383合眾思壯 業績預虧 淨利潤-5000萬元至-2000萬元 -119.08 2.62億 2019-08-28

54、002585雙星新材 業績預降 淨利潤13086.4萬元至15703.68萬元,下降幅度為50%至40% -50.00 2.62億 2019-08-28

55、002503搜於特 業績大幅下降 淨利潤22530.88萬元至33796.32萬元,下降幅度為60%至40% -60.00 5.63億 2019-08-28

56、000721西安飲食 預計增虧 淨利潤-2410萬元至-2285萬元,下降幅度為477.3%至447.36% -477.30 -417.46萬 2019-08-28

57、002309中利集團 業績大幅下降 淨利潤0萬元至3000萬元,下降幅度為100%至48.59% -100.00 5835.88萬 2019-08-28

58、300681英搏爾 業績預虧 淨利潤-5400萬元至-4922.11萬元,下降幅度為199.94%至190.72% -199.94 5425.43萬 2019-08-28

59、002334英威騰 業績預虧 淨利潤-9300萬元至-3700萬元 -149.90 1.86億 2019-08-28

60、002590萬安科技 業績大幅下降 淨利潤774.27萬元至4645.64萬元,下降幅度為90%至40% -90.00 7742.74萬 2019-08-28

61、300002神州泰嶽 預計增虧 淨利潤-29700萬元至-29200萬元,下降幅度為93.48%至90.22% -93.48 -1.54億 2019-08-28

62、300752隆利科技 業績預降 淨利潤6880萬元至8900萬元,下降幅度為50%至35.33% -50.00 1.38億 2019-08-28

63、002813路暢科技 預計增虧 淨利潤-7000萬元至-6000萬元 -159.06 -2702.12萬 2019-08-28

64、002341新綸科技 業績大幅下降 淨利潤4000萬元至6000萬元,下降幅度為86.93%至80.4% -86.93 3.06億 2019-08-28

65、002148北緯科技 業績大幅下降 淨利潤650萬元至975萬元,下降幅度為83.17%至74.76% -83.17 3863.13萬 2019-08-28

66、002021*ST中捷 業績預虧 淨利潤-5700萬元至-4300萬元-343.88 2337.20萬 2019-08-28

67、000691亞太實業 業績預虧 淨利潤-600萬元至-480萬元,下降幅度為151.9%至141.52% -151.90 1155.99萬 2019-08-28

68、002354天神娛樂 業績預虧 淨利潤-45000萬元至-25000萬元 -209.96 2.51億 2019-08-28

69、002748世龍實業 業績預虧 淨利潤-2000萬元至-1000萬元 -159.62 3354.88萬 2019-08-27

70、002903宇環數控 業績預虧 淨利潤-1100萬元至-600萬元 -125.82 4260.21萬 2019-08-27

71、002708光洋股份 業績大幅下降 淨利潤500萬元至750萬元,下降幅度為77.53%至66.3% -77.53 2225.45萬 2019-08-27

72、002480新築股份 業績預虧 淨利潤-13500萬元至-9500萬元 -1038.09 1439.10萬 2019-08-27

73、002553南方軸承 業績大幅下降 淨利潤3450萬元至4350萬元,下降幅度為63.8%至54.36% -63.80 9531.63萬 2019-08-27

74、000980眾泰汽車 業績預虧 淨利潤-65000萬元至-45000萬元,下降幅度為256.54%至208.37% -256.54 4.15億 2019-08-27

75、002633申科股份 預計增虧 淨利潤-1500萬元至-1000萬元 -1178.23 -117.36萬 2019-08-27

76、002509天廣中茂 業績預虧 淨利潤-22054.46萬元至-14270.53萬元 -185.00 2.59億 2019-08-27

77、002709天賜材料 業績大幅下降 淨利潤7000萬元至10000萬元,下降幅度為85.19%至78.84% -85.19 4.73億 2019-08-27

78、002192融捷股份 預計增虧 淨利潤-4500萬元至-3600萬元 -555.50 -686.50萬 2019-08-27

79、002077大港股份 預計增虧 淨利潤-32000萬元至-27000萬元 -205.09 -1.05億 2019-08-27

80、300666江豐電子 業績大幅下降 淨利潤2033.51萬元至3389.18萬元,下降幅度為55%至25% -55.00 4518.90萬 2019-08-27

81、300318博暉創新 業績大幅下降 淨利潤152.34萬元至452.34萬元,下降幅度為93.42%至80.45% -93.42 2314.27萬 2019-08-27

82、002389航天彩虹 業績預盈 淨利潤6640.26萬元至9130.35萬元 -20.00 8300.32萬 2019-08-27

83、002418康盛股份 預計增虧 淨利潤-15000.00萬元至-12000.00萬元 -1474.14 -952.90萬 2019-08-26

84、002378章源鎢業 業績預虧 淨利潤-12498.55萬元至 -11109.82萬元 -550.00 2777.45萬 2019-08-26

85、002719麥趣爾 業績預降 淨利潤1,289.98萬元至2,579.95萬元,下降幅度為50%至0% -50.00 2584.24萬 2019-08-26

86、002086ST東海洋 業績大幅下降 淨利潤2,770.5萬元至4,617.5萬元,下降幅度為70%至50% -70.00 9235.00萬 2019-08-26

87、000558萊茵體育 業績預虧 淨利潤-7000萬元至-6000萬元,下降幅度為456.21%至405.32% -456.21 1965.16萬 2019-08-26

88、002359*ST北訊 業績預虧 淨利潤-89,464.39萬元至-59,872.32萬元 -425.58 5.36億2019-08-26

89、002703浙江世寶 預計增虧 淨利潤-3,000.00萬元至-2,000.00萬元 -456.07 -539.50萬 2019-08-26

90、002141賢豐控股 業績預虧 淨利潤-1,230.80萬元至-850.00萬元 -322.05 761.58萬 2019-08-26

91、002265西儀股份 業績預虧 淨利潤-2900萬元至-1500萬元 -2637.40 114.29萬 2019-08-24

92、002058威爾泰 業績預虧 淨利潤-700萬元至-500萬元 -686.46 119.36萬 2019-08-24

93、603721中廣天擇 業績大幅下降 下降幅度為50%以上 -50.00 2071.44萬 2019-08-24

94、002176江特電機 業績大幅下降 淨利潤1488萬元至7440萬元,下降幅度為95%至75% -95.00 2.98億 2019-08-24

95、002310東方園林 業績預虧 淨利潤-80000萬元至-60000萬元 -182.04 9.75億 2019-08-24

96、600509天富能源 業績預虧 淨利潤-18000萬元至-12000萬元 -378.34 6466.98萬 2019-08-24

97、002269美邦服飾 業績預虧 淨利潤-22000萬元至-14000萬元 -648.09 4013.95萬2019-08-24

98、002699美盛文化 業績大幅下降 淨利潤3500萬元至5200萬元,下降幅度為67.07%至54.04% -67.07 1.13億 2019-08-24

99、002059雲南旅遊 業績大幅下降 淨利潤5000萬元至10000萬元,下降幅度為53.13%至6.25% -53.13 244.35萬 2019-08-24

100、300238冠昊生物 業績預降 淨利潤1300萬元至2000萬元,下降幅度為50%至20% -50.00 2526.74萬 2019-08-23

101、002652揚子新材 業績大幅下降 淨利潤1715.68萬元至3431.35萬元,下降幅度為65%至30% -65.00 4901.93萬 2019-08-23

102、002348高樂股份 業績大幅下降 淨利潤0萬元至2005.63萬元,下降幅度為100%至50% -100.00 4011.26萬 2019-08-23

103、002006精功科技 業績預虧 淨利潤-7000萬元至-6000萬元 -318.30 3206.56萬 2019-08-23

104、300238冠昊生物 業績預降 淨利潤1300萬元至2000萬元,下降幅度為50%至20% -50.00 2526.74萬 2019-08-23

105、002623亞瑪頓 業績大幅下降 淨利潤0萬元至1000萬元,下降幅度為100%至77.94% -100.00 6424.10萬 2019-08-23

106、002536飛龍股份 業績大幅下降 淨利潤6381.76萬元至9384.94萬元,下降幅度為66%至50% -66.00 1.88億 2019-08-23

107、002537海聯金匯 不確定 淨利潤-500.00萬元至500.00萬元 -101.73 2.88億 2019-08-23

108、002662京威股份 業績預虧 淨利潤-26000萬元至-18000萬元 -133.42 7.78億 2019-08-23

109、002466天齊鋰業 業績大幅下降 淨利潤20000萬元至25000萬元,下降幅度為88.16%至85.2% -88.16 16.89億 2019-08-23

110、002890弘宇股份 業績大幅下降 淨利潤270.91萬元至1083.63萬元,下降幅度為90%至60% -90.00 2709.07萬 2019-08-22

111、002027分眾傳媒 業績大幅下降 淨利潤114792.40萬元至144792.40萬元,下降幅度為76.13%至69.9% -76.13 48.10億 2019-08-22

112、300105龍源技術 預計增虧 淨利潤-3200萬元至-2700萬元,下降幅度為413.35%至333.14% -413.35 -527.91萬 2019-08-22

113、002229鴻博股份 預計續虧 淨利潤-700萬元至-400萬元 -30.98 -534.44萬 2019-08-22

114、300080易成新能 業績預虧 淨利潤-5800萬元至-5300萬元,下降幅度為193.84%至185.75% -193.84 6180.59萬 2019-08-22

115、002848高斯貝爾 預計續虧 淨利潤-4200萬元至-2800萬元 -42.91 -2938.97萬 2019-08-22

116、002092中泰化學 業績大幅下降 淨利潤40000萬元至60000萬元,下降幅度為80.11%至70.16% -80.11 20.11億 2019-08-22

117、002547春興精工 業績大幅下降 淨利潤1770萬元至2650萬元,下降幅度為59.92%至39.99% -59.92 4415.69萬 2019-08-21

118、002072*ST凱瑞 預計增虧 淨利潤-2613.82萬元至-1913.82萬元 -55.89 -1676.66萬2019-08-21

119、000912瀘天化 業績大幅下降 淨利潤15000萬元至20000萬元,下降幅度為60.35%至47.14% -60.35 3.78億 2019-08-21

120、300289利德曼 業績大幅下降 淨利潤966.96萬元至1116.96萬元,下降幅度為84.19%至81.73% -84.19 6114.96萬 2019-08-20

121、002186全聚德 業績大幅下降 淨利潤2571.57萬元至6428.92萬元,下降幅度為80%至50% -80.00 1.29億 2019-08-20

122、002101廣東鴻圖 業績預降 淨利潤18506.28萬元至22776.96萬元,下降幅度為35%至20% -35.00 2.85億 2019-08-20

123、300338開元股份 業績大幅下降 淨利潤4700萬元至5400萬元,下降幅度為53.88%至47.01% -53.88 1.02億 2019-08-20

124、002920德賽西威 業績大幅下降 淨利潤13500萬元至15500萬元,下降幅度為60.08%至54.17% -60.08 3.38億 2019-08-20

125、000731四川美豐 業績大幅下降 淨利潤8000萬元至11000萬元,下降幅度為62.45%至48.36% -62.45 2.13億 2019-08-20

126、000786北新建材 業績大幅下降 淨利潤3,500.00萬元至5,000.00萬元,下降幅度為98.29%至97.55% -98.29 20.43億 2019-08-20

127、002592八菱科技 業績預虧 淨利潤-1000萬元至0萬元 -175.33 1327.53萬 2019-08-20

128、002008大族鐳射 業績大幅下降 淨利潤57984.21萬元至74551.13萬元,下降幅度為65%至55% -65.00 16.57億 2019-08-19

129、002459天業通聯 業績預虧 淨利潤-4000萬元至-3500萬元 -397.59 1344.15萬 2019-08-17

130、002258利爾化學 業績大幅下降 淨利潤16748.30萬元至29309.53萬元,下降幅度為60%至30% -60.00 4.19億 2019-08-17

131、002075沙鋼股份 業績大幅下降 淨利潤36000萬元至54000萬元,下降幅度為63.76%至45.64% -63.76 9.93億 2019-08-16

132、002195二三四五 業績預降 淨利潤70253.62萬元至81061.87萬元,下降幅度為35%至25% -35.00 10.81億 2019-08-15

133、002183怡亞通 業績大幅下降 淨利潤5855.63萬元至11711.26萬元,下降幅度為85%至70% -85.00 3.90億 2019-08-02

134、688011新光光電 業績大幅下降 扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤1179.20萬元左右,下降幅度為53.44%左右 -53.44 2019-07-19

資本市場其實從來不缺錢,只缺信心!最近行情起伏,很多散戶朋友追漲殺跌很苦惱,一買就套,情緒易受市場影響。大夥在交易過程的問題可以私信玩家交流。也可以關注玩家主頁鐵粉福利內容,緊跟市場節奏。

  • 交易者的交易(一)
  • “大多數散戶,都死在了布林線”此文無價,很短很深