首頁>體育>

第一屆雅典奧運會(1896年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 11 7 1

希臘 10 19 17

德國 6 5 2

法國 5 4 2

英國 2 3 1

第二屆巴黎奧運會(1900年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

法國 26 36 33

美國 20 14 15

英國 17 7 12

比利時 5 6 3

第三屆聖路易斯奧運會(1904年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 70 74 67

古巴 5 2 3

德國 4 4 5

加拿大 4 1 0

匈牙利 2 1 1

第四屆倫敦奧運會(1908年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

英國 56 50 39

美國 23 12 12

瑞典 8 6 11

法國 5 5 9

德國 3 5 4

第五屆斯德哥爾摩奧運會(1912年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

瑞典 24 24 17

美國 23 19 19

英國 10 15 16

芬蘭 9 8 9

法國 7 4 3

第七屆安特衛普奧運會(1920年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 41 27 27

瑞典 17 19 26

英國 15 15 13

芬蘭 15 10 9

比利時 14 11 11

第八屆巴黎奧運會(1924年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 45 27 27

芬蘭 14 13 10

法國 13 15 11

英國 9 13 12

義大利 8 3 5

第九屆阿姆斯特丹奧運會(1928年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 22 18 16

德國 10 7 14

芬蘭 8 8 9

瑞典 7 6 12

義大利 7 5 7

第十屆洛杉磯奧運會(1932年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 41 32 30

義大利 12 12 12

法國 10 5 4

瑞典 9 5 9

日本 7 7 4

第十一屆柏林奧運會(1936年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

德國 33 26 30

美國 24 20 12

匈牙利 10 1 5

義大利 8 9 5

芬蘭 7 6 6

第十二屆東京奧運會(1940年)

因第二次世界大戰未能舉行

第十三屆倫敦奧運會(1944年)

因第二次世界大戰未能舉行

第十四屆倫敦奧運會(1948年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 38 27 19

瑞典 16 11 17

法國 10 6 13

匈牙利 10 5 12

義大利 8 12 9

芬蘭 8 7 5

第十五屆赫爾辛基奧運會(1952年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 40 19 17

蘇聯 22 30 19

匈牙利 10 10 16

瑞典 12 12 10

義大利 8 9 4

第十六屆墨爾本奧運會(1956年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

蘇聯 37 29 32

美國 32 25 17

澳大利亞 13 8 14

匈牙利 9 10 7

義大利 8 8 9

第十七屆羅馬奧運會(1960年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

蘇聯 43 29 31

美國 34 21 16 保加利亞 1 3 3

德國 12 19 11

澳大利亞 8 8 6

第十八屆東京奧運會(1964年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 36 26 28

蘇聯 30 31 35

日本 16 5 8

德國 10 22 18

第十九屆墨西哥奧運會(1968年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 45 28 34

蘇聯 29 32 30

日本 11 7 7

匈牙利 10 10 12

民主德國 9 9 7

第二十屆慕尼黑奧運會(1972年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

蘇聯 50 27 22

美國 33 31 30

民主德國 20 23 23

聯邦德國 13 11 16

日本 13 8 8

第二十一屆蒙特利爾奧運會(1976年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

蘇聯 49 41 35

民主德國 40 25 25

美國 34 35 25

聯邦德國 10 12 17

第二十二屆莫斯科奧運會(1980年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

蘇聯 80 69 46

民主德國 47 37 42

保加利亞 8 16 17

古巴 8 7 5

義大利 8 3 4

第二十三屆洛杉磯奧運會(1984年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

美國 83 61 30

羅馬尼亞 20 16 17

聯邦德國 17 19 23

中國 15 8 9

義大利 14 6 12

加拿大 10 18 16

第二十四屆漢城奧運會(1988年)

國家 金牌 銀牌 銅牌

蘇聯 55 31 46

民主德國 37 35 30

美國 36 31 27

韓國 12 10 11

西德 11 14 15

第29屆 北京奧運會(2008年)

第30屆 倫敦奧運會(2012年)

第31屆 里約奧運會(2016年)

2020年東京奧運會金牌排名會是怎樣了?讓我們拭目以待吧!中國隊加油!

9
  • 為了抗癌,男子堅持吃下為狗驅蟲的“芬苯達唑”,後來如何了?
  • 東京奧運會獎牌榜?7月28日上午,奪得第10塊金牌