A組積分榜及賽果
排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 淨勝球 積分
1 巴西 3 2 0 1 6 3 3 6
2 挪威 3 1 2 0 5 4 1 5
3 摩洛哥 3 1 1 1 5 5 0 4
4 蘇格蘭 3 0 1 2 2 6 -4 1
B組積分榜及賽果
1 意大利 3 2 1 0 7 3 4 7
2 智利 3 0 3 0 4 4 0 3
3 奧地利 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 喀麥隆 3 0 2 1 2 5 -3 2
C組積分榜及賽果
1 法國 3 3 0 0 9 1 8 9
2 丹麥 3 1 1 1 3 3 0 4
3 南非 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 沙特阿拉伯 3 0 1 2 2 7 -5 1
D組積分榜及賽果
1 尼日利亞 3 2 0 1 5 5 0 6
2 巴拉圭 3 1 2 0 3 1 2 5
3 西班牙 3 1 1 1 8 4 4 4
4 保加利亞 3 0 1 2 1 7 -6 1
E組積分榜及賽果
1 荷蘭 3 1 2 0 7 2 5 5
2 墨西哥 3 1 2 0 7 5 2 5
3 比利時 3 0 3 0 3 3 0 3
4 南韓 3 0 1 2 2 9 -7 1
F組積分榜及賽果
1 德國 3 2 1 0 6 2 4 7
2 南斯拉夫 3 2 1 0 4 2 2 7
3 伊朗 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 美國 3 0 0 3 1 5 -4 0
G組積分榜及賽果
1 羅馬尼亞 3 2 1 0 4 2 2 7
2 英格蘭 3 2 0 1 5 2 3 6
3 哥倫比亞 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 突尼西亞 3 0 1 2 1 4 -3 1
H組積分榜及賽果
1 阿根廷 3 3 0 0 7 0 7 9
2 克羅地亞 3 2 0 1 4 2 2 6
3 牙買加 3 1 0 2 3 9 -6 3
4 日本 3 0 0 3 1 4 -3 0
98年世界盃法國獲得了冠軍。
A組積分榜及賽果
排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 淨勝球 積分
1 巴西 3 2 0 1 6 3 3 6
2 挪威 3 1 2 0 5 4 1 5
3 摩洛哥 3 1 1 1 5 5 0 4
4 蘇格蘭 3 0 1 2 2 6 -4 1
B組積分榜及賽果
排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 淨勝球 積分
1 意大利 3 2 1 0 7 3 4 7
2 智利 3 0 3 0 4 4 0 3
3 奧地利 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 喀麥隆 3 0 2 1 2 5 -3 2
C組積分榜及賽果
排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 淨勝球 積分
1 法國 3 3 0 0 9 1 8 9
2 丹麥 3 1 1 1 3 3 0 4
3 南非 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 沙特阿拉伯 3 0 1 2 2 7 -5 1
D組積分榜及賽果
排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 淨勝球 積分
1 尼日利亞 3 2 0 1 5 5 0 6
2 巴拉圭 3 1 2 0 3 1 2 5
3 西班牙 3 1 1 1 8 4 4 4
4 保加利亞 3 0 1 2 1 7 -6 1
E組積分榜及賽果
排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 淨勝球 積分
1 荷蘭 3 1 2 0 7 2 5 5
2 墨西哥 3 1 2 0 7 5 2 5
3 比利時 3 0 3 0 3 3 0 3
4 南韓 3 0 1 2 2 9 -7 1
F組積分榜及賽果
排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 淨勝球 積分
1 德國 3 2 1 0 6 2 4 7
2 南斯拉夫 3 2 1 0 4 2 2 7
3 伊朗 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 美國 3 0 0 3 1 5 -4 0
G組積分榜及賽果
排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 淨勝球 積分
1 羅馬尼亞 3 2 1 0 4 2 2 7
2 英格蘭 3 2 0 1 5 2 3 6
3 哥倫比亞 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 突尼西亞 3 0 1 2 1 4 -3 1
H組積分榜及賽果
排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 淨勝球 積分
1 阿根廷 3 3 0 0 7 0 7 9
2 克羅地亞 3 2 0 1 4 2 2 6
3 牙買加 3 1 0 2 3 9 -6 3
4 日本 3 0 0 3 1 4 -3 0
98年世界盃法國獲得了冠軍。