騎士隊調整情況:
2017年夏天騎士隊內突然爆出歐文請求交易,不願和詹姆斯打球,最終騎士隊將歐文交易到了凱爾特人隊。換來了小托馬斯、克勞德、日日奇以及一個選秀權,而且同公牛買斷後韋德也再次與詹姆斯重返。而2017-2018賽季騎士球員名單以及2018騎士首發陣容也就此確定,以騎士隊目前的薪金空間來看除了交易樂福或TT之外很難再有大動作。
簽約情況:切迪.奧斯曼,傑夫.格林,德里克.羅斯。
交易情況:送出歐文獲得凱爾特人球員以賽亞.托馬斯,克勞德,日日奇,2018籃網首輪籤,2020熱火次輪籤。
出走情況:詹姆斯.瓊斯
球員名單:
球員 投籃 三分 罰球 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 得分
勒布朗-詹姆斯 54.20% 36.70% 73.10% 8.6 9.1 1.4 0.9 27.5
凱文-樂福 45.80% 41.50% 88.00% 9.3 1.7 0.7 0.4 17.6
以賽亞-托馬斯 36.10% 25.30% 86.80% 2.1 4.5 0.6 0.1 14.7
喬丹-克拉克森 45.60% 40.70% 81.00% 2.1 1.7 0.7 0.1 12.6
德維恩-韋德 45.50% 32.90% 70.10% 3.9 3.5 0.9 0.7 11.2
傑夫-格林 47.70% 31.20% 86.80% 3.2 1.3 0.5 0.4 10.8
羅德尼-胡德 44.20% 35.20% 81.30% 2.6 1.4 0.7 0.2 10.8
德里克-羅斯 43.90% 25.00% 85.40% 1.8 1.6 0.2 0.3 9.8
喬治-希爾 44.40% 35.10% 80.50% 2.7 2.8 0.9 0.6 9.4
凱爾-科沃爾 45.90% 43.60% 88.90% 2.3 1.2 0.4 0.4 9.2
拉里-南斯 Jr. 55.00% 12.50% 72.00% 7 1 1.2 0.8 8.9
傑-克勞德 41.80% 32.80% 84.80% 3.3 1.1 0.8 0.2 8.6
J.R.史密斯 40.30% 37.50% 69.60% 2.9 1.8 0.9 0.1 8.3
特里斯坦-湯普森 56.20% 54.40% 6.6 0.6 0.3 0.3 5.8
錢寧-弗萊 49.70% 33.30% 93.30% 2.5 0.6 0.4 0.3 4.8
何塞-卡爾德隆 50.30% 46.40% 80.00% 1.5 2.1 0.5 0 4.5
伊曼-香珀特 37.90% 26.90% 73.30% 2.9 1.2 0.6 0.3 4.4
賽迪-奧斯曼 48.40% 36.80% 56.50% 2 0.7 0.4 0 3.9
安特-日日奇 73.10% 72.40% 1.9 0.2 0.1 0.4 3.7
肯德里克-帕金斯 50.00% 50.00% 1 2 1 0 3
約翰-霍蘭德 28.80% 30.60% 69.20% 1 0.2 0.3 0.1 2.3
倫敦-佩爾蘭茨 15.40% 0.00% 60.00% 0.3 0.4 0.1 0.1 0.5
首發陣容預測:勒布朗-詹姆斯、凱文-樂福、克里斯坦-湯普森、德懷恩-韋德、德里克-羅斯
球隊賽季總結:
常規賽排名:82場50勝32負 東部排行第四
季後賽情況:騎士隊季後賽首輪以4-3戰勝步行者隊,東部半決賽以4-0橫掃猛龍隊進入東部部決賽,東部決賽以4-3戰勝凱爾特人隊,季後賽總決賽對陣勇士隊,以0-4落敗於勇士隊,遺憾未獲得冠軍。
騎士隊調整情況:
2017年夏天騎士隊內突然爆出歐文請求交易,不願和詹姆斯打球,最終騎士隊將歐文交易到了凱爾特人隊。換來了小托馬斯、克勞德、日日奇以及一個選秀權,而且同公牛買斷後韋德也再次與詹姆斯重返。而2017-2018賽季騎士球員名單以及2018騎士首發陣容也就此確定,以騎士隊目前的薪金空間來看除了交易樂福或TT之外很難再有大動作。
簽約情況:切迪.奧斯曼,傑夫.格林,德里克.羅斯。
交易情況:送出歐文獲得凱爾特人球員以賽亞.托馬斯,克勞德,日日奇,2018籃網首輪籤,2020熱火次輪籤。
出走情況:詹姆斯.瓊斯
球員名單:
球員 投籃 三分 罰球 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 得分
勒布朗-詹姆斯 54.20% 36.70% 73.10% 8.6 9.1 1.4 0.9 27.5
凱文-樂福 45.80% 41.50% 88.00% 9.3 1.7 0.7 0.4 17.6
以賽亞-托馬斯 36.10% 25.30% 86.80% 2.1 4.5 0.6 0.1 14.7
喬丹-克拉克森 45.60% 40.70% 81.00% 2.1 1.7 0.7 0.1 12.6
德維恩-韋德 45.50% 32.90% 70.10% 3.9 3.5 0.9 0.7 11.2
傑夫-格林 47.70% 31.20% 86.80% 3.2 1.3 0.5 0.4 10.8
羅德尼-胡德 44.20% 35.20% 81.30% 2.6 1.4 0.7 0.2 10.8
德里克-羅斯 43.90% 25.00% 85.40% 1.8 1.6 0.2 0.3 9.8
喬治-希爾 44.40% 35.10% 80.50% 2.7 2.8 0.9 0.6 9.4
凱爾-科沃爾 45.90% 43.60% 88.90% 2.3 1.2 0.4 0.4 9.2
拉里-南斯 Jr. 55.00% 12.50% 72.00% 7 1 1.2 0.8 8.9
傑-克勞德 41.80% 32.80% 84.80% 3.3 1.1 0.8 0.2 8.6
J.R.史密斯 40.30% 37.50% 69.60% 2.9 1.8 0.9 0.1 8.3
特里斯坦-湯普森 56.20% 54.40% 6.6 0.6 0.3 0.3 5.8
錢寧-弗萊 49.70% 33.30% 93.30% 2.5 0.6 0.4 0.3 4.8
何塞-卡爾德隆 50.30% 46.40% 80.00% 1.5 2.1 0.5 0 4.5
伊曼-香珀特 37.90% 26.90% 73.30% 2.9 1.2 0.6 0.3 4.4
賽迪-奧斯曼 48.40% 36.80% 56.50% 2 0.7 0.4 0 3.9
安特-日日奇 73.10% 72.40% 1.9 0.2 0.1 0.4 3.7
肯德里克-帕金斯 50.00% 50.00% 1 2 1 0 3
約翰-霍蘭德 28.80% 30.60% 69.20% 1 0.2 0.3 0.1 2.3
倫敦-佩爾蘭茨 15.40% 0.00% 60.00% 0.3 0.4 0.1 0.1 0.5
首發陣容預測:勒布朗-詹姆斯、凱文-樂福、克里斯坦-湯普森、德懷恩-韋德、德里克-羅斯
球隊賽季總結:
常規賽排名:82場50勝32負 東部排行第四
季後賽情況:騎士隊季後賽首輪以4-3戰勝步行者隊,東部半決賽以4-0橫掃猛龍隊進入東部部決賽,東部決賽以4-3戰勝凱爾特人隊,季後賽總決賽對陣勇士隊,以0-4落敗於勇士隊,遺憾未獲得冠軍。