回覆列表
  • 1 # hui輝iuh

    排行 球隊名稱 積分 已賽 勝 平 負 進球 失球 淨勝球

    1  諾維奇城 97 46 29 10 7 75 36 39

    2  沃特福德 91 46 27 10 9 63 30 33

    3  布倫特福德 87 46 24 15 7 79 42 37

    4  斯旺西 80 46 23 11 12 56 39 17

    5  巴恩斯利 78 46 23 9 14 58 50 8

    6  伯恩茅斯 77 46 22 11 13 73 46 27

    7  雷丁 70 46 19 13 14 62 54 8

    8  加的夫城 68 46 18 14 14 66 49 17

    9  女王公園巡遊者 68 46 19 11 16 57 55

    10  米德爾斯堡 64 46 18 10 18 55 53 2

    11  米爾沃爾 62 46 15 17 14 47 52 -5

    12  盧頓 62 46 17 11 18 41 52 -11

    13  普雷斯頓 61 46 18 7 21 49 56 -7

    14  斯托克城 60 46 15 15 16 50 52 -2

    15  布萊克本 57 46 15 12 19 65 54 11

    16  考文垂 55 46 14 13 19 49 61 -12

    17  諾丁漢森林 52 46 12 16 18 37 45 -8

    18  伯明翰城 52 46 13 13 20 37 61 -24

    19  布里斯托爾城 51 46 15 6 25 46 68 -22

    20  哈德斯菲爾德 49 46 12 13 21 50 71 -21

    21  德比郡 44 46 11 11 24 36 58 -22

    22  威科姆流浪者 43 46 11 10 25 39 69 -30

    23  羅瑟漢姆 42 46 11 9 26 44 60 -16

    24  謝菲爾德星期三 41 46 12 11 23 40

  • 蘿蔔絲粉條餡餅的做法?