以下是蘋果11 Pro和11 Pro Max的主要參數配置對比:
| 技術規格 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
| :---------: | :---------------------: | :------------------------: |
| 尺寸 | 5.8 英寸 Super Retina XDR 顯示屏 | 6.5 英寸 Super Retina XDR 顯示屏 |
| 分辨率 | 2436 x 1125 像素 | 2688 x 1242 像素 |
| 攝像頭 | 三攝系統:12MP超廣角、12MP廣角、12MP長焦 | 三攝系統:12MP超廣角、12MP廣角、12MP長焦 |
| 前置攝像頭 | 12MP | 12MP |
| 處理器 | A13 仿生芯片(第三代) | A13 仿生芯片(第三代) |
| 存儲容量/內存 | 64GB/4GB RAM | 64GB/4GB RAM |
| 電池容量/續航 | 3190mAh/最長 18 小時 | 3969mAh/最長 20 小時 |
| 其他功能 | WiFi 6 | WiFi 6 |
從上表可以看出,蘋果11 Pro Max在屏幕尺寸、分辨率和電池容量方面具有明顯優勢,其餘參數配置幾乎相同。因此,只需要根據個人使用需求選擇更適合自己的機型即可。
以下是蘋果11 Pro和11 Pro Max的主要參數配置對比:
| 技術規格 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
| :---------: | :---------------------: | :------------------------: |
| 尺寸 | 5.8 英寸 Super Retina XDR 顯示屏 | 6.5 英寸 Super Retina XDR 顯示屏 |
| 分辨率 | 2436 x 1125 像素 | 2688 x 1242 像素 |
| 攝像頭 | 三攝系統:12MP超廣角、12MP廣角、12MP長焦 | 三攝系統:12MP超廣角、12MP廣角、12MP長焦 |
| 前置攝像頭 | 12MP | 12MP |
| 處理器 | A13 仿生芯片(第三代) | A13 仿生芯片(第三代) |
| 存儲容量/內存 | 64GB/4GB RAM | 64GB/4GB RAM |
| 電池容量/續航 | 3190mAh/最長 18 小時 | 3969mAh/最長 20 小時 |
| 其他功能 | WiFi 6 | WiFi 6 |
從上表可以看出,蘋果11 Pro Max在屏幕尺寸、分辨率和電池容量方面具有明顯優勢,其餘參數配置幾乎相同。因此,只需要根據個人使用需求選擇更適合自己的機型即可。